Slutstillinger for førsteholdet fra 2009-2010 sæsonen
Siden Køge Boldklub i foråret 2009 indgik i overbygningen HB Køge har klubbens førstehold haft en tilværelse i DBU Sjællands rækker - startende i Serie 3 i sæsonen 2009/2010.
Slutstillingerne i de 15 sæsoner der er spillet siden - til og med sæson 2024/25 - har været følgende: (Til statistikken skal lægges en Serie 3-pokalkamp i august 2009).
(Pr. 16. oktober 2026).
Sæson | Række | Placering | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Mål |
Serie 3, P 5 | 3. plads | 22 | 15 | 4 | 3 | 86-35 | |
Serie 2, P 4 | 4. plads | 22 | 9 | 7 | 6 | 53-44 | |
Serie 2, P 4 | 2. plads | 22 | 16 | 3 | 3 | 77-25 | |
Serie 1, P 2 | 6. plads | 26 | 12 | 7 | 7 | 59-43 | |
Serie 1, P 2 | 3. plads | 26 | 14 | 3 | 9 | 62-33 | |
Serie 1, P 2 | 2. plads | 26 | 17 | 5 | 4 | 59-29 | |
Sj. serien, P 2 | 8. plads | 22 | 8 | 3 | 11 | 33-42 | |
Sj. serien, P 2 | 7. plads | 22 | 8 | 6 | 8 | 40-36 | |
Sj. serien, P 2 | 4. plads | 22 | 10 | 7 | 5 | 41-29 | |
Sj. serien, P 2 | 9. plads | 22 | 7 | 2 | 13 | 34-40 | |
Sj. serien, P 2 | 10. plads | 12 | 2 | 2 | 8 | 17-30 | |
Sj. serien, P 2 | 4. plads | 6 | 5 | 0 | 1 | 22-8 | |
Serie 1, P 2 | 4. plads | 26 | 17 | 5 | 4 | 77-24 | |
Serie 1, P 2 | 4. plads | 26 | 16 | 4 | 6 | 65-34 | |
Serie 1, P 2 | 3. plads | 26 | 19 | 2 | 5 | 71-38 | |
Serie 1, P 2 | 1. plads | 26 | 20 | 4 | 2 | 82-31 | |
Sj. serien, P 2 | 3. plads | 13 | 9 | 0 | 4 | 32-13 | |
Sj. serien, Opr. | 4.plads | 14 | 6 | 2 | 6 | 40-36 | |
Sj. serien, P 3 |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 21-16 | |
I alt | 19 sæsoner |
| 391 | 217 | 66 | 108 | 971-590 |
