Randers SK Freja - RSC Standard dé Liége
DENNE SIDE ER UNDER OPBYGNING
Modstander kamp for kamp – 1936-2008
(Pr. 23. november 2008)
LP = DBU’s Landspokalturnering. DT = Divisionsforeningens turneringer. CC Cup = Divisionsforeningens Carlsberg Cup. EC = Europa Cup for Mesterhold. TOTO = Den internationale tipsturnering TOTO-Cup.
Randers Sportsklub Freja
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
03-04-60 | Køge | 0-2 | 2.DIV |
02-10-60 | Randers | 0-0 | 2.DIV |
03-12-61 | Randers | 5-1 | LP |
12-04-64 | Køge | 3-0 | 2.DIV |
30-08-64 | Randers | 2-2 | 2.DIV |
28-04-68 | Randers | 0-2 | 2.DIV |
18-08-68 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
18-05-69 | Køge | 1-2 | 2.DIV |
24-08-69 | Randers | 3-6 | 2.DIV |
04-04-71 | Randers | 1-2 | 1.DIV |
15-08-71 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
11-06-72 | Randers | 1-0 | 1.DIV |
18-06-72 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
19-04-73 | Køge | 1-1 | LP |
29-04-73 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
17-05-73 | Randers | 1-3 | LP |
21-10-73 | Randers | 1-1 | 1.DIV |
07-04-74 | Randers | 1-1 | 1.DIV |
20-20-74 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
25-05-75 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
19-10-75 | Randers | 1-1 | 1.DIV |
18-04-76 | Randers | 0-0 | 1.DIV |
17-10-76 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
05-06-77 | Køge | 5-0 | 1.DIV |
05-10-77 | Randers | 3-4 | 1.DIV |
18-06-78 | Køge | 5-2 | 1.DIV |
24-09-78 | Randers | 3-1 | 1.DIV |
15-04-79 | Køge | 5-1 | 2.DIV |
21-10-79 | Randers | 1-2 | 2.DIV |
03-09-86 | Randers | 3-4 | LP |
24-05-87 | Køge | 1-5 | 2.DIV |
25-10-87 | Randers | 0-1 | 2.DIV |
29-08-99 | Køge | 3-2 | 1.DIV |
19-03-00 | Randers | 1-1 | 1.DIV |
15-10-00 | Randers | 2-1 | 1.DIV * |
13-05-01 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
19-08-01 | Randers | 2-0 | 1.DIV |
07-04-02 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
(* Køge blev senere tilkendt en sejr på 3-0 da Randers Freja havde benyttet en ulovlig spiller)
Randers FC
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
10-08-03 | Randers | 1-2 | 1.DIV |
18-04-04 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
21-08-05 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
17-04-06 | Randers | 1-1 | 1.DIV |
Ringsted Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
24-06-90 | Ringsted | 2-2 | 3.DIV Ø |
16-09-90 | Køge | 0-2 | 3.DIV Ø |
15-09-91 | Ringsted | 2-2 | 3.DIV Ø |
22-09-91 | Køge | 0-3 | 3.DIV Ø |
09-05-93 | Køge | 1-1 | DS |
15-06-93 | Ringsted | 4-1 | LP |
02-10-93 | Ringsted | 3-3 | DS |
Roskilde Boldklub af 1906
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
20-06-79 | Køge | 4-1 | 2.DIV |
22-08-79 | Roskilde | 0-0 | 2.DIV |
01-03-80 | Roskilde | 3-0 | DT |
04-05-86 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
02-11-86 | Roskilde | 1-1 | 2.DIV |
12-04-87 | Køge | 0-1 | 2.DIV |
06-09-87 | Roskilde | 0-1 | 2.DIV |
28-03-91 | Roskilde | 2-2 | 3.DIV Ø |
26-05-91 | Køge | 1-1 | 3.DIV Ø |
03-08-94 | Køge | 3-4 | LP |
03-11-96 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
27-04-97 | Roskilde | 2-3 | 1.DIV |
31-08-97 | Roskilde | 1-0 | 1.DIV |
05-04-98 | Køge | 5-1 | 1.DIV |
30-08-00 | Roskilde | 4-1 | LP |
KFUM’s Boldklub Roskilde
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
06-05-92 | Køge | 1-1 | DS |
03-10-92 | Roskilde | 1-0 | DS |
25-04-93 | Køge | 2-0 | DS |
16-10-93 | Roskilde | 1-0 | DS |
Rødovre Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
27-03-60 | Rødovre | 0-1 | 2.DIV |
09-10-60 | Køge | 4-0 | 2.DIV |
20-04-63 | Køge | 2-1 | LP |
Rønne Idræts Klub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
20-08-86 | Køge | 8-3 | LP |
Silkeborg Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
07-04-68 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
03-11-68 | Silkeborg | 4-5 | 2.DIV |
17-11-68 | Silkeborg | 1-0 | LP |
22-06-69 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
26-10-69 | Silkeborg | 0-0 | 2.DIV |
30-07-78 | Køge | 4-1 | LP |
28-05-86 | Silkeborg | 0-1 | 2.DIV |
17-08-86 | Køge | 2-0 | 2.DIV |
08-06-87 | Køge | 0-2 | 2.DIV |
11-10-87 | Silkeborg | 0-1 | 2.DIV |
15-09-99 | Køge | 4-6 | LP |
18-08-02 | Køge | 0-4 | SUP |
24-11-02 | Silkeborg | 4-3 | SUP |
21-04-03 | Køge | 1-3 | SUP |
19-10-03 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
19-06-04 | Silkeborg | 3-2 | 1.DIV |
07-10-07 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
01-06-08 | Silkeborg | 0-3 | 1.DIV |
09-11-08 | Silkeborg | 1-1 | 1.DIV |
Skive Idræts Klub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
17-09-00 | Skive | 5-2 | 1.DIV |
10-06-01 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
30-09-01 | Køge | 4-0 | 1.DIV |
05-06-02 | Skive | 4-2 | 1.DIV |
12-08-07 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
13-04-08 | Skive | 0-1 | 1.DIV |
12-10-08 | Køge | 1-4 | 1.DIV |
Boldklubben Skjold
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
25-10-03 | Østerbro | 1-4 | 1.DIV |
21-03-04 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
19-09-04 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
27-04-05 | Østerbro | 1-2 | 1.DIV |
10-09-05 | Østerbro | 4-2 | 1.DIV |
07-05-06 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
Skovshoved Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
30-08-36 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
23-04-37 | Skovshoved | 7-1 | 2.DIV |
23-09-51 | Køge | 5-2 | 1.DIV |
10-04-52 | København | 1-3 | 1.DIV |
12-10-52 | København | 4-4 | 1.DIV |
26-04-53 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
11-10-53 | Køge | 1-4 | 1.DIV |
02-05-54 | København | 3-4 | 1.DIV |
21-08-54 | København | 2-2 | 1.DIV |
24-04-55 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
09-10-55 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
23-10-55 | København | 2-1 | LP |
12-05-56 | København | 1-0 | 1.DIV |
14-06-58 | Gentofte | 0-1 | 2.DIV |
16-11-58 | Køge | 1-0 | 2.DIV |
30-05-59 | København | 1-3 | 1.DIV |
06-09-59 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
23-04-61 | Køge | 3-0 | 2.DIV |
01-10-61 | København | 2-2 | 2.DIV |
30-07-88 | Skovshoved | 0-0 | 3.DIV Ø |
02-10-88 | Køge | 3-1 | 3.DIV Ø |
27-05-89 | Skovshoved | 0-3 | 3.DIV Ø |
15-10-89 | Køge | 0-1 | 3.DIV V |
14-04-90 | Skovshoved | 2-3 | 3.DIV V |
28-10-90 | Køge | 2-0 | 3.DIV Ø |
12-05-91 | Skovshoved | 0-3 | 3.DIV Ø |
16-05-91 | Køge | 2-2 | 3.DIV Ø |
03-08-91 | Skovshoved | 0-2 | 3.DIV Ø |
06-10-91 | Køge | 2-2 | 3.DIV Ø |
Skovbakken IF Århus
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
05-05-68 | Århus | 1-2 | 2.DIV |
15-09-68 | Køge | 4-1 | 2.DIV |
09-04-78 | Køge | 0-4 | 1.DIV |
22-10-78 | Århus | 1-1 | 1.DIV |
10-08-86 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
06-09-86 | Århus | 0-2 | 2.DIV |
30-04-89 | Risskov | 1-1 | 3.DIV V |
13-08-89 | Køge | 0-3 | 3.DIV V |
Slagelse Bold- & Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
08-06-68 | Slagelse | 1-1 | 2.DIV |
08-09-68 | Køge | 3-5 | 2.DIV |
13-04-69 | Køge | 2-0 | 2.DIV |
11-08-69 | Slagelse | 2-4 | 2.DIV |
30-05-74 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
22-09-74 | Slagelse | 2-2 | 1.DIV |
19-06-75 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
09-11-75 | Slagelse | 2-0 | 1.DIV |
14-05-78 | Slagelse | 0-2 | 1.DIV |
10-09-78 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
07-03-81 | Køge | 5-4 | DT |
31-05-87 | Slagelse | 0-1 | 2.DIV |
18-10-87 | Køge | 1-3 | 2.DIV |
06-05-90 | Køge | 0-0 | 3.DIV Ø |
05-08-90 | Slagelse | 1-1 | 3.DIV Ø |
19-05-93 | Køge | 2-1 | DS |
19-09-93 | Slagelse | 1-0 | DS |
Boldklubben Stefan København
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
14-10-62 | Køge | 4-1 | LP |
AIK 65 Strøby
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
27-05-93 | Strøby | 6-1 | LP |
Svendborg forenede Boldklubber
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
21-03-81 | Svendborg | 3-1 | DT |
25-05-86 | Svendborg | 2-0 | 2.DIV |
09-11-86 | Køge | 3-2 | 2.DIV |
28-06-87 | Svendborg | 2-1 | 2.DIV |
20-09-87 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
11-06-89 | Svendborg | 1-2 | 3.DIV V |
01-10-89 | Køge | 1-3 | 3.DIV V |
26-03-95 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
21-05-95 | Svendborg | 0-0 | 1.DIV |
08-10-95 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
16-06-96 | Svendborg | 0-2 | 1.DIV |
10-11-96 | Svendborg | 1-3 | 1.DIV |
04-05-97 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
09-11-97 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
27-05-98 | Svendborg | 1-0 | 1.DIV |
11-10-98 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
24-05-99 | Svendborg | 0-3 | 1.DIV |
12-09-99 | Svendborg | 3-1 | 1.DIV |
18-06-00 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
Søllerød Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
22-09-68 | Søllerød | 3-2 | LP |
20-09-70 | Søllerød | 3-1 | LP |
SønderjyskE
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
31-05-04 | Haderslev | 2-1 | 1.DIV |
05-09-04 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
29-05-05 | Haderslev | 4-5 | 1.DIV |
22-10-06 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
06-05-07 | Haderslev | 3-1 | 1.DIV |
30-09-07 | Haderslev | 2-4 | 1.DIV |
25-05-08 | Køge | 1-1 | 1.DIV (TV) |
Thisted Fodbold Club
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
13-09-06 | Thisted | 2-2 | 1.DIV |
01-04-07 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
14-09-08 | Thisted | 0-4 | 1.DIV |
Thisted Idræts Klub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
18-10-64 | Køge | 7-0 | LP |
Tårnby Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
28-04-90 | Tårnby | 2-4 | 3.DIV Ø |
12-08-90 | Køge | 3-1 | 3.DIV Ø |
20-05-92 | Tårnby | 1-1 | DS |
12-09-92 | Køge | 4-1 | DS |
12-04-93 | Køge | 1-1 | DS |
30-10-93 | Tårnby | 0-0 | DS |
Tårup Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
21-07-93 | Tårup | 5-4 | LP |
Valby Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
15-05-93 | Valby | 4-2 | DS |
26-09-93 | Køge | 6-1 | DS |
Vanløse Idræts Forening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
23-09-56 | Køge | 6-0 | 2.DIV |
07-04-57 | Vanløse | 0-4 | 2.DIV |
25-08-57 | Vanløse | 2-2 | 2.DIV |
26-04-64 | Vanløse | 2-2 | 2.DIV |
01-11-64 | Køge
| 1-2 | 2.DIV |
11-04-68 | Vanløse | 0-2 | 2.DIV |
27-10-68 | Køge | 3-2 | 2.DIV |
07-04-69 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
12-10-69 | Vanløse | 3-3 | 2.DIV |
28-05-70 | Køge | 1-0 | 2.DIV |
30-08-70 | Vanløse | 6-0 | 2.DIV |
13-05-75 | Køge | 5-0 | 1.DIV |
02-11-75 | Vanløse | 4-2 | 1.DIV |
04-04-76 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
22-08-76 | Vanløse | 2-3 | 1.DIV |
22-04-79 | Vanløse | 2-2 | 2.DIV |
14-10-79 | Køge | 2-0 | 2.DIV |
17-02-82 | Køge | 3-1 | DT |
06-04-86 | Vanløse | 1-2 | 2.DIV |
26-10-86 | Køge | 0-3 | 2.DIV |
10-05-87 | Køge | 0-1 | 2.DIV |
09-08-87 | Vanløse | 2-3 | 2.DIV |
29-07-90 | Vanløse | 1-2 | LP |
13-04-94 | Køge | 3-0 | 2.DIV Ø |
23-05-94 | Vanløse | 2-0 | 2.DIV Ø |
10-08-94 | Vanløse | 7-1 | 2.DIV Ø |
25-09-94 | Køge | 3-1 | 2.DIV Ø |
Varde Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
07-05-89 | Køge | 3-1 | 3.DIV V |
09-08-89 | Varde | 5-0 | 3.DIV V |
Vejen Sports Forening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
09-08-36 | Vejen | 2-3 | 2.DIV |
06-05-37 | Køge | 2-5 | 2.DIV |
Vejgaard Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
12-09-65 | Køge | 7-1 | LP |
Vejle Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
07-04-58 | Vejle | 0-1 | 1.DIV |
21-09-58 | Køge | 1-4 | 1.DIV |
15-03-59 | Vejle | 2-0 | 1.DIV |
26-03-59 | Køge | 1-3 | LP |
22-11-59 | Køge | 3-4 | 1.DIV |
29-11-59 | Vejle | 0-2 | LP |
04-06-61 | Køge | 5-2 | 1.DIV |
20-08-61 | Vejle | 7-3 | 1.DIV |
24-06-62 | Vejle | 2-3 | 1.DIV |
11-11-62 | Køge | 3-3 | 1.DIV |
02-12-62 | Vejle | 3-2 | LP |
07-04-63 | Vejle | 0-6 | 1.DIV |
10-11-63 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
19-06-66 | Vejle | 1-0 | 1.DIV |
25-09-66 | Køge | 5-1 | 1.DIV |
19-06-67 | Vejle | 4-1 | 1.DIV |
05-11-67 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
06-06-71 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
29-08-71 | Vejle | 2-1 | 1.DIV |
23-04-72 | Vejle | 2-2 | 1.DIV |
01-10-72 | Køge | 0-3 | 1.DIV |
10-06-73 | Vejle | 1-4 | 1.DIV |
29-10-73 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
31-03-74 | Køge | 3-2 | 1.DIV |
06-10-74 | Vejle | 0-7 | 1.DIV |
20-04-75 | Vejle | 1-1 | 1.DIV |
07-09-75 | Køge | 3-3 | 1.DIV |
09-05-76 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
31-10-76 | Vejle | 1-2 | 1.DIV |
07-04-77 | Vejle | 2-4 | LP |
29-05-77 | Vejle | 1-1 | 1.DIV |
18-09-77 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
02-04-78 | Køge | 0-3 | 1.DIV |
05-11-78 | Vejle | 1-5 | 1.DIV |
30-03-80 | Vejle | 1-1 | 1.DIV |
03-08-80 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
29-03-81 | Køge | 6-7 | LP |
05-04-81 | Vejle | 1-1 | 1.DIV |
11-10-81 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
06-06-82 | Vejle | 0-1 | 1.DIV |
18-08-82 | Køge | 4-1 | LP |
14-11-82 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
31-03-83 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
13-11-83 | Vejle | 0-3 | 1.DIV |
12-08-84 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
30-09-84 | Vejle | 0-2 | 1.DIV |
09-06-85 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
01-09-85 | Vejle | 0-1 | 1.DIV |
05-11-00 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
22-04-01 | Vejle | 1-2 | 1.DIV (TV) |
03-08-03 | Køge | 5-1 | 1.DIV |
12-04-04 | Vejle | 2-2 | 1.DIV |
26-09-04 | Vejle | 3-1 | 1.DIV |
24-03-05 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
25-09-05 | Køge | 4-0 | 1.DIV |
21-05-06 | Vejle | 1-2 | 1.DIV |
11-11-07 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
30-03-08 | Vejle | 0-3 | 1.DIV |
Viborg Fodsports Forening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
03-05-64 | Køge | 1-3 | 2. DIV. |
20-09-64 | Viborg | 3-3 | 2.DIV |
11-04-65 | Køge | 5-2 | 2.DIV |
03-10-65 | Viborg | 3-1 | 2.DIV |
01-04-79 | Køge | 3-3 | 2.DIV |
04-11-79 | Viborg | 5-1 | 2.DIV |
14-06-81 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
04-10-81 | Viborg | 1-2 | 1.DIV |
27-07-86 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
21-09-86 | Viborg | 1-1 | 2.DIV |
03-05-87 | Viborg | 0-1 | 2.DIV |
16-08-87 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
19-10-97 | Viborg | 3-0 | 1.DIV |
10-05-98 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
22-09-02 | Viborg | 4-1 | SUP |
06-04-03 | Køge | 2-0 | SUP |
18-06-03 | Viborg | 1-6 | SUP |
IK Viking Rønne
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
24-04-88 | Køge | 3-1 | 3.DIV Ø |
04-09-88 | Rønne | 1-5 | 3.DIV Ø |
Vordingborg Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
12-04-92 | Vordingborg | 1-4 | DS |
31-10-92 | Køge | 5-1 | DS |
Vorup forenede Boldklubber
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
07-10-56 | Køge | 3-2 | LP |
Østerbro Boldklub (ØB)
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
25-09-38 | Køge | 1-1 | 2. DIV. |
25-05-39 | København | 2-1 | 2.DIV |
01-11-42 | Køge | 2-0 | 2.DIV |
16-05-43 | København | 9-0 | 2.DIV |
31-10-43 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
19-03-44 | København | 2-3 | 2.DIV |
22-10-44 | Køge | 1-3 | 2.DIV |
19-05-45 | København | 5-2 | 2.DIV |
03-11-46 | Køge | 4-4 | 1.DIV |
13-04-47 | København | 3-4 | 1.DIV |
14-09-47 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
25-03-48 | København | 2-3 | 1.DIV |
05-12-48 | København | 2-2 | 1.DIV |
30-04-49 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
25-09-49 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
01-04-50 | København | 3-1 | 1.DIV |
29-07-89 | Østerbro | 7-3 | LP |
Ølstykke Fodbold Club
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
12-06-88 | Ølstykke | 0-0 | 3.DIV Ø |
03-08-88 | Ølstykke | 0-2 | LP |
16-10-88 | Køge | 2-1 | 3.DIV Ø |
10-06-90 | Ølstykke | 6-1 | 3.DIV Ø |
30-09-90 | Køge | 1-1 | 3.DIV Ø |
12-11-95 | Ølstykke | 1-1 | 1.DIV |
14-04-96 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
27-10-96 | Ølstykke | 2-5 | 1.DIV |
20-04-97 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
13-10-97 | Køge | 1-1 | 1.DIV (TV) |
03-05-98 | Ølstykke | 1-0 | 1.DIV |
19-08-99 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
02-04-00 | Ølstykke | 1-1 | 1.DIV |
03-09-00 | Ølstykke | 4-0 | 1.DIV |
17-03-01 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
17-09-03 | Ølstykke | 4-3 | 1.DIV |
23-05-04 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
15-08-04 | Ølstykke | 8-0 | 1.DIV |
22-05-05 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
07-0805 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
10-05-06 | Ølstykke | 3-2 | 1.DIV |
20-08-06 | Ølstykke | 3-2 | 1.DIV |
20-08-06 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
28-05-07 | Ølstykke | 2-1 | 1.DIV |
09-09-07 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
07-05-08 | Ølstykke | 0-0 | 1.DIV |
FC Bayern München (Tyskland)
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
14-09-76 | København | 0-5 | EC |
29-09-76 | München | 1-2 | EC |
Hapoel Beer-Sheva FC (Israel)
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
26-06-76 | Beer-Sheva | 1-2 | TOTO-Cup |
31-07-76 | Køge | 1-1 | TOTO-Cup |
Hertha BSC Berlin (Tyskland)
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
03-07-76 | Køge | 1-5 | TOTO-Cup |
17-07-76 | Berlin | 0-5 | TOTO-Cup |
RSC Standard dé Liége (Belgien)
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
10-07-76 | Liége | 1-6 | TOTO-Cup |
24-07-76 | Køge | 0-1 | TOTO-Cup |
Kampene vundet som skrivebordssager hos DBU. Næstved i 1978 og Randers Freja i 2000 indgår i statistikken efter de resultater, som kampen sluttede på banen.
