Helsingør IF - Odense KFUM
Modstander kamp for kamp – 1936-2008
(Pr. 23. november 2008)
LP = DBU’s Landspokalturnering. DT = Divisionsforeningens turneringer. CC Cup = Divisionsforeningens Carlsberg Cup. EC = Europa Cup for Mesterhold. TOTO = Den internationale tipsturnering TOTO-Cup.
Helsingør IF
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
24-10-37 | Køge | 5-0 | 2.DIV |
15-05-38 | Helsingør | 5-0 | 2.DIV |
30-10-38 | Helsingør | 2-0 | 2.DIV |
23-04-39 | Køge | 7-1 | 2.DIV |
26-04-87 | Køge | 1-0 | 2.DIV |
23-08-87 | Helsingør | 2-1 | 2.DIV |
08-09-91 | Køge | 0-1 | 3.DIV Ø |
17-11-91 | Helsingør | 0-4 | 3.DIV Ø |
23-04-94 | Helsingør | 0-1 | 2.DIV Ø |
12-06-94 | Køge | 2-0 | 2.DIV Ø |
31-07-94 | Helsingør | 5-2 | 2.DIV Ø |
09-10-94 | Køge | 2-3 | 2.DIV Ø |
22-08-95 | Køge | 2-0 | LP |
28-07-96 | Køge | 4-3 | LP |
Herfølge Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
29-04-79 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
07-10-79 | Herfølge | 1-0 | 2.DIV |
15-03-80 | Herfølge | 0-2 | DT |
10-06-81 | Herfølge | 1-1 | 1.DIV |
27-09-81 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
27-07-83 | Herfølge | 2-0 | CC-Cup |
03-06-84 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
15-08-84 | Herfølge | 0-1 | 1.DIV |
27-05-85 | Køge | 0-3 | 1.DIV |
15-09-85 | Herfølge | 2-1 | 1.DIV |
13-06-92 | Herfølge | 1-1 | DS |
15-08-92 | Køge | 0-0 | DS |
05-08-01 | Herfølge | 1-1 | 1.DIV |
20-0402 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
06-11-05 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
26-04-06 | Herfølge | 2-2 | 1.DIV |
29-10-06 | Herfølge | 0-0 | 1.DIV |
13-05-07 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
08-08-07 | Herfølge | 0-3 | LP |
02-09-07 | Herfølge | 3-1 | 1.DIV |
04-05-08 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
31-08-08 | Herfølge | 1-8 | 1.DIV |
Herlev Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
28-03-92 | Herlev | 0-0 | DS |
14-11-92 | Køge | 1-0 | DS |
20-03-94 | Herlev | 2-0 | 2.DIV Ø |
29-05-94 | Køge | 4-2 | 2.DIV Ø |
11-09-94 | Køge | 1-1 | 2.DIV Ø |
16-10-94 | Herlev | 4-2 | 2.DIV Ø |
Boldklubben Herning Fremad
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
17-04-83 | Herning | 1-0 | 1.DIV |
16-10-83 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
13-05-84 | Herning | 3-0 | 1.DIV |
23-09-84 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
01-06-86 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
24-08-86 | Herning | 0-1 | 2.DIV |
15-05-89 | Herning | 5-0 | 3.DIV V |
29-10-89 | Køge | 4-4 | 3.DIV V |
23-04-95 | Køge | 0-5 | 1.DIV |
11-06-95 | Herning | 0-2 | 1.DIV |
27-08-95 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
12-05-96 | Herning | 3-2 | 1.DIV |
04-08-96 | Køge | 0-3 | 1.DIV |
11-05-97 | Herning | 1-3 | 1.DIV |
28-09-97 | Herning | 1-2 | 1.DIV |
19-04-98 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
09-08-98 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
09-09-98 | Herning | 0-5 | LP |
11-04-99 | Herning | 0-2 | 1.DIV |
IF ”Frem” Hjørring
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
04-06-89 | Køge | 3-3 | 3.DIV V |
08-10-89 | Hjørring | 1-0 | 3.DIV V |
Holbæk Bold- og Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
23-05-65 | Holbæk | 6-3 | 2.DIV |
18.09-65 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
30-03-69 | Holbæk | 2-2 | 2.DIV |
19-10-69 | Køge | 7-2 | 2.DIV |
24-05-79 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
18-10-70 | Holbæk | 1-0 | 2.DIV |
22-11-70 | Køge | 5-4 | LP |
18-03-72 | Køge | 1-0 | DT |
28-04-74 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
11-08-74 | Holbæk | 1-2 | LP |
18-08-74 | Holbæk | 1-2 | 1.DIV |
08-06-75 | Holbæk | 0-1 | 1.DIV |
28-09-75 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
10-06-76 | Holbæk | 0-1 | 1.DIV |
04-08-76 | Holbæk | 3-0 | LP |
24-10-76 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
08-06-77 | Holbæk | 3-0 | 1.DIV |
31-07-77 | Holbæk | 3-2 | LP |
16-10-77 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
24-06-79 | Holbæk | 2-0 | 2.DIV |
06-08-79 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
23-02-80 | Køge | 4-2 | DT |
10-09-80 | Køge | 2-1 | LP |
10-04-88 | Holbæk | 3-0 | 3.DIV Ø |
18-09-88 | Køge | 4-2 | 3.DIV Ø |
17-06-90 | Køge | 4-2 | 3.DIV Ø |
23-09-90 | Holbæk | 1-0 | 3.DIV Ø |
04-04-93 | Køge | 4-2 | DS |
06-11-93 | Holbæk | 3-0 | DS |
23-08-06 | Holbæk | 1-3 | LP |
Holstebro Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
27-11-60 | Holstebro | 9-2 | LP |
09-04-95 | Køge | 0-3 | 1.DIV |
07-05-95 | Holstebro | 0-2 | 1.DIV |
22-10-95 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
24-03-96 | Holstebro | 0-0 | 1.DIV |
06-09-98 | Holstebro | 2-0 | 1.DIV |
21-03-99 | Køge | 3-2 | 1.DIV |
Horsens forenede Sportsklubber
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
14-10-56 | Køge | 6-1 | 2.DIV |
19-05-57 | Horsens | 1-4 | 2.DIV |
17-11-57 | Horsens | 2-1 | 2.DIV |
05-04-64 | Horsens | 2-5 | 2.DIV |
27-09-64 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
16-05-65 | Horsens | 2-0 | 2.DIV |
15-08-65 | Køge | 0-1 | 2.DIV |
28-05-67 | Horsens | 1-2 | 1.DIV |
29-10-67 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
AC Horsens
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
17-04-95 | Horsens | 1-2 | 1.DIV |
18-06.95 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
02-11-97 | Horsens | 0-1 | 1.DIV |
24-05-98 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
16-08-98 | Horsens | 2-2 | 1.DIV |
05-04-99 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
08-08-99 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
16-04-00 | Horsens | 1-4 | 1.DIV |
20-08-00 | Horsens | 4-2 | 1.DIV |
01-04-01 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
04-11-01 | Horsens | 1-0 | 1.DIV |
05-05-02 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
14-09-03 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
16-05-04 | Horsens | 0-0 | 1.DIV |
14-11-04 | Horsens | 0-1 | 1.DIV |
01-05-05 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
Husum Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
12-10-58 | Køge | 8-0 | LP |
Hvidovre Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
10-05-64 | Hvidovre | 0-1 | 2.DIV |
23-08-64 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
15-05-66 | Hvidovre | 0-3 | 1.DIV |
09-10-66 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
13-11-66 | Hvidovre | 1-6 | LP |
11-06-67 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
10-09-67 | Hvidovre | 1-1 | 1.DIV |
23-05-71 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
20-09-71 | Hvidovre | 1-2 | 1.DIV |
28-05-72 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
21-08-72 | Hvidovre | 0-2 | 1.DIV |
15-04-73 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
03-11-73 | Hvidovre | 0-4 | 1.DIV |
15-04-74 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
27-10-74 | Hvidovre | 2-1 | 1.DIV |
13-04-80 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
16-11-80 | Hvidovre | 0-2 | 1.DIV |
20-05-81 | Hvidovre | 1-1 | 1.DIV |
30-08-81 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
25-04-82 | Hvidovre | 1-0 | 1.DIV |
19-09-82 | Køge | 0-4 | 1.DIV |
29-05-83 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
04-09-83 | Hvidovre | 1-0 | 1.DIV |
20-05-84 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
09-09-84 | Hvidovre | 0-1 | 1.DIV |
22-05-85 | Hvidovre | 0-4 | 1.DIV |
22-09-85 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
11-05-86 | Hvidovre | 0-0 | 2.DIV |
05-10-86 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
20-05-90 | Køge | 2-1 | 3.DIV Ø |
19-08-90 | Hvidovre | 2-2 | 3.DIV Ø |
19-03-95 | Hvidovre | 1-1 | 1.DIV |
20-05-95 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
17-09-95 | Hvidovre | 2-3 | 1.DIV |
27-05-96 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
10-08-97 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
03-06-98 | Hvidovre | 2-3 | 1.DIV |
13-08-98 | Køge | 3-1 | LP |
18-10-98 | Hvidovre | 2-1 | 1.DIV |
16-05-99 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
07-11-99 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
24-04-00 | Hvidovre | 1-2 | 1.DIV |
20-10-00 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
04-05-01 | Hvidovre | 0-3 | 1.DIV |
19-09-01 | Hvidovre | 6-5 | LP |
18-10-01 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
12-05-02 | Hvidovre | 0-3 | 1.DIV |
23-09-07 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
18-05-08 | Hvidovre | 1-2 | 1.DIV |
23-11-08 | Hvidovre | 0-4 | 1.DIV |
IF Fuglebakken
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
08-06-70 | Århus | 2-3 | 2.DIV |
09-08-70 | Køge | 4-0 | 2.DIV |
Ikast forenede Sportsklubber
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
10-04-60 | Køge | 3-0 | 2.DIV |
25-09-60 | Ikast | 3-2 | 2.DIV |
24-11-63 | Ikast | 3-2 | LP |
31-05-64 | Ikast | 1-2 | 2.DIV |
15-11-64 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
09-05-65 | Køge | 4-1 | 2.DIV |
05-09-65 | Ikast | 2-2 | 2.DIV |
31-03-68 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
11-08-68 | Ikast | 4-2 | 2.DIV |
17-06-69 | Ikast | 2-4 | 2.DIV |
05-10-69 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
20-06-70 | Køge | 4-3 | 2.DIV |
01-11-70 | Ikast | 4-4 | 2.DIV |
08-11-70 | Køge | 2-1 | LP |
12-11-72 | Køge | 4-2 | LP |
04-10-78 | Køge | 3-2 | LP |
20-04-80 | Ikast | 1-2 | 1.DIV |
09-11-80 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
03-05-81 | Ikast | 0-4 | 1.DIV |
09-08-81 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
09-05-82 | Ikast | 0-0 | 1.DIV |
08-09-82 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
24-04-83 | Ikast | 1-2 | 1.DIV |
09-10-83 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
01-04-84 | Ikast | 2-3 | 1.DIV |
11-11-84 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
23-06-85 | Ikast | 0-7 | 1.DIV |
11-08-85 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
22-09-96 | Køge | 3-4 | 1.DIV |
15-06-97 | Ikast | 1-4 | 1.DIV |
04-10-98 | Ikast | 0-1 | 1.DIV |
30-05-99 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
Jyderup SG&I
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
16-02-80 | Køge | 1-2 | DT |
23-10-83 | København | 1-2 | CC Cup finale |
Kalundborg G&B
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
18-10-59 | Køge | 2-1 | LP |
23-05-93 | Kalundborg | 4-0 | DS |
12-09-93 | Køge | 3-0 | DS |
29-09-04 | Kalundborg | 4-1 | LP |
Karise Idræts Klub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
18-05-92 | Karise | 0-1 | LP |
Kastrup Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
01-04-73 | Køge | 3-0 | LP |
13-06-73 | Tårnby | 1-2 | DT |
07-06-76 | Tårnby | 0-0 | 1.DIV |
07-11-76 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
03-04-77 | Tårnby | 3-1 | 1.DIV |
30-10-77 | Køge | 0-4 | 1.DIV |
07-05-78 | Tårnby | 1-2 | 1.DIV |
01-10-78 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
15-06-80 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
24-08-80 | Tårnby | 0-3 | 1.DIV |
17-06-81 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
18-10-81 | Tårnby | 0-1 | 1.DIV |
13-03-82 | Køge | 4-0 | DT |
25-08-82 | Tårnby | 3-1 | LP |
30-08-83 | Tårnby | 5-4 | CC-Cup |
26-06-84 | Kastrup | 0-5 | CC-Cup |
19-06-85 | Tårnby | 1-0 | 1.DIV |
17-11-85 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
07-11-87 | Tårnby | 2-3 | LP |
16-03-91 | Kastrup | 1-0 | 3.DIV Ø |
20-05-91 | Køge | 0-3 | 3.DIV Ø |
17-08-91 | Tårnby | 0-2 | 3.DIV Ø |
27-10-91 | Køge | 0-1 | 3.DIV Ø |
09-04-94 | Tårnby | 2-1 | 2.DIV Ø |
08-05-94 | Køge | 7-1 | 2.DIV Ø |
24-08-94 | Køge | 2-1 | 2.DIV Ø |
05-11-94 | Tårnby | 3-2 | 2.DIV Ø |
KB
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
13-08-39 | Køge | 1-6 | 1.DIV |
19-05-40 | København | 2-2 | 1.DIV |
01-09-40 | Køge | 5-2 | 1.DIV |
04-05-41 | København | 2-4 | 1.DIV |
23-11-41 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
01-05-42 | København | 1-2 | 1.DIV |
20-09-42 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
02-05-43 | København | 3-4 | 1.DIV |
07-11-43 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
07-04-44 | København | 1-4 | 1.DIV |
19-11-44 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
22-04-45 | København | 2-1 | 1.DIV |
25-11-45 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
19-04-46 | København | 3-1 | 1.DIV |
15-09-46 | København | 1-3 | 1.DIV |
20-04-47 | Køge | 1-4 | 1.DIV |
28-09-47 | Køge | 2-6 | 1.DIV |
27-04-48 | København | 0-2 | 1.DIV |
03-10-48 | København | 0-3 | 1.DIV |
03-04-49 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
04-09-49 | Køge | 1-4 | 1.DIV |
06-04-50 | København | 0-3 | 1.DIV |
30-09-50 | København | 0-2 | 1.DIV |
22-03-51 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
28-08-52 | København | 0-2 | 1.DIV |
03-05-53 | Køge | 7-0 | 1.DIV |
06-09-53 | København | 2-2 | 1.DIV |
11-04-54 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
12-09-54 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
30-05-55 | København | 5-2 | 1.DIV |
24-09-55 | København | 0-1 | 1.DIV |
03-06-56 | Køge | 3-3 | 1.DIV |
02-05-58 | København | 1-3 | 1.DIV |
07-09-58 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
09-11-58 | Køge | 2-0 | LP |
22-03-59 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
08-11-59 | København | 0-2 | 1.DIV |
03-05-61 | København | 1-3 | 1.DIV |
24-09-61 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
19-04-62 | København | 3-1 | 1.DIV |
02-09-62 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
29-05-63 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
27-10-63 | København | 2-5 | 1.DIV |
08-05-66 | Køge | 5-1 | 1.DIV |
28-08-66 | København | 1-2 | 1.DIV |
07-06-67 | København | 1-4 | 1.DIV |
27-08-67 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
24-11-68 | Frederiksberg | 0-1 | LP |
12-04-71 | København | 2-3 | 1.DIV |
07-11-71 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
03-04-72 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
03-09-72 | København | 4-3 | DT |
05-11-72 | København | 2-0 | 1.DIV |
17-06-73 | Køge | 6-1 | 1.DIV |
06-09-73 | København | 2-1 | 1.DIV |
05-05-74 | København | 0-1 | 1.DIV |
25-08-74 | Køge | 0-4 | 1.DIV |
31-03-75 | Frederiksberg | 2-4 | 1.DIV |
17-08-75 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
28-03-76 | København | 3-0 | 1.DIV |
15-08-76 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
24-04-77 | København | 1-3 | 1.DIV |
14-08-77 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
17-05-78 | København | 0-6 | 1.DIV |
06-09-78 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
03-04-80 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
10-08-80 | København | 2-2 | 1.DIV |
12-04-81 | Køge | 0-3 | 1.DIV |
01-11-81 | København | 0-2 | 1.DIV |
13-06-82 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
07-11-82 | København | 4-2 | 1.DIV |
25-04-84 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
21-10-84 | Frederiksberg | 2-0 | 1.DIV |
10-05-92 | Frederiksberg | 0-1 | DS |
26-09-92 | Køge | 3-1 | DS |
KFUM’s Boldklub København
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
10-10-37 | Emdrup | 0-1 | 2.DIV |
01-05-38 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
11-09-38 | Emdrup | 5-0 | 2.DIV |
14-05-39 | Køge | 4-2 | 2.DIV |
01-10-44 | København | 1-1 | 1.DIV |
29-04-45 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
25-11-56 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
14-04-57 | Emdrup | 2-2 | 2.DIV |
11-08-57 | Køge | 2-7 | 2.DIV |
13-04-58 | Køge | 3-2 | 1.DIV |
28-09-58 | København | 0-4 | 1.DIV |
01-05-60 | København | 2-0 | 2.DIV |
06-06-60 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
Kolding Idræts Forening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
01-06-69 | Kolding | 2-5 | 2.DIV |
28-09-69 | Køge | 2-0 | 2.DIV |
07-05-70 | Kolding | 0-1 | 2.DIV |
28-09-70 | Køge | 4-2 | 2.DIV |
18-04-82 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
26-09-82 | Kolding | 1-0 | 1.DIV |
15-05-83 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
18-09-83 | Kolding | 1-1 | 1.DIV |
03-08-86 | Kolding | 0-0 | 2.DIV |
14-09-86 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
10-10-01 | Kolding | 4-2 | 2.DIV |
Kolding FC
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
01-06-02 | Køge | 2-0 | 2.DIV (TV) |
09-05-05 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
05-06-06 | Kolding | 3-1 | 1.DIV |
13-08-06 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
03-06-07 | Kolding | 1-2 | 1.DIV |
19-08-07 | Kolding | 2-1 | 1.DIV |
20-04-08 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
19-09-08 | Kolding | 0-0 | 1.DIV |
Lindholm Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
25-10-83 | Køge | 3-1 | LP |
Lolland Falster Alliancen/NFA
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
27-07-94 | Køge | 7-4 | LP |
17-08-03 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
25-04-04 | Nykøbing Fl. | 1-0 | 1.DIV |
24-10-04 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
10-04-05 | Nykøbing Fl. | 2-1 | 1.DIV |
16-10-05 | Nykøbing Fl. | 1-0 | 1.DIV |
11-06-06 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
14-10-07 | Nykøbing Fl. | 0-0 | 1.DIV |
20-03-08 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
26-10-08 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
Lyngby Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
24-03-73 | Køge | 1-3 | DT |
04-06-79 | Lyngby | 1-0 | 2.DIV |
02-09-79 | Køge | 4-2 | 2.DIV |
27-04-80 | Køge | 3-3 | 1.DIV |
26-10-80 | Lyngby | 0-1 | 1.DIV |
21-06-81 | Lyngby | 1-1 | 1.DIV |
25-10-81 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
16-05-82 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
05-09-82 | Lyngby | 1-1 | 1.DIV |
19-06-83 | Køge | 3-2 | 1.DIV |
07-08-83 | Lyngby | 3-3 | 1.DIV |
08-08-84 | Lyngby | 0-1 | 1.DIV |
19-08-84 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
10-10-84 | Lyngby | 0-2 | LP |
05-05-85 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
13-10-85 | Lyngby | 1-0 | 1.DIV |
08-09-04 | Lyngby | 4-2 | LP |
18-09-05 | Lyngby | 3-1 | 1.DIV |
14-05-06 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
17-09-06 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
05-04-07 | Lyngby | 3-5 | 1.DIV |
02-11-08 | Lyngby | 0-4 | 1.DIV |
Nakskov Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
31-05-79 | Nakskov | 1-1 | 2.DIV |
28-10-79 | Køge | 6-0 | 2.DIV |
28-02-81 | Køge | 6-0 | DT |
02-05-92 | Køge | 3-0 | DS |
10-10-92 | Nakskov | 0-2 | DS |
Næstved Idræts Forening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
11-10-36 | Køge | 2-0 | 2.DIV |
04-04-37 | Næstved | 2-7 | 2.DIV |
31-10-37 | Næstved | 1-3 | 2.DIV |
08-05-38 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
28-10-56 | Næstved | 0-0 | 2.DIV |
27-04-57 | Køge | 4-2 | 2.DIV |
15-09-57 | Køge | 5-0 | 2.DIV |
13-05-60 | Næstved | 3-2 | 2.DIV |
13-11-60 | Køge | 3-2 | 2.DIV |
07-06-64 | Køge | 4-0 | 2.DIV |
08-11-64 | Næstved | 1-2 | 2.DIV |
06-06-65 | Køge | 1-0 | 2.DIV |
07-11-65 | Næstved | 3-2 | 2.DIV |
12-05-68 | Køge | 1-3 | 2.DIV |
13-10-68 | Næstved | 4-1 | 2.DIV |
13-05-69 | Næstved | 3-2 | 2.DIV |
31-08-69 | Køge | 4-1 | 2.DIV |
01-06-70 | Næstved | 4-2 | 2.DIV |
11-10-70 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
16-04-72 | Køge | 3-3 | 1.DIV |
22-10-72 | Næstved | 3-3 | 1.DIV |
06-05-73 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
22-08-73 | Næstved | 5-4 | LP |
07-10-73 | Næstved | 0-1 | 1.DIV |
26-05-74 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
15-09-74 | Næstved | 0-1 | 1.DIV |
15-06-75 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
05-10-75 | Næstved | 1-1 | 1.DIV |
19-05-76 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
10-10-76 | Næstved | 0-0 | 1.DIV |
11-05-78 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
17-09-78 | Næstved | 1-1 | 1.DIV * |
22-06-80 | Næstved | 1-3 | 1.DIV |
20-08-80 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
14-03-81 | Næstved | 1-2 | DT |
31-05-81 | Næstved | 0-2 | 1.DIV |
13-09-81 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
28-03-82 | Næstved | 2-2 | 1.DIV |
17-10-82 | Køge | 5-0 | 1.DIV |
05-06-83 | Næstved | 0-0 | 1.DIV |
03-08-83 | Køge | 2-2 | CC-Cup |
28-08-83 | Køge | 5-1 | 1.DIV |
27-05-84 | Næstved | 4-4 | 1.DIV |
26-08-84 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
27-04-85 | Næstved | 1-2 | 1.DIV TV |
20-10-85 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
28-08-91 | Næstved | 0-2 | LP |
09-06-93 | Køge | 1-3 | DS |
21-08-93 | Næstved | 3-1 | DS |
08-09-96 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
05-06-97 | Næstved | 1-2 | 1.DIV |
18-08-98 | Næstved | 1-2 | 1.DIV |
07-06-98 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
30-08-98 | Køge | 4-3 | 1.DIV |
28-03-99 | Næstved | 2-1 | 1.DIV |
08-08-04 | Køge | 2-2 | 1.DIV TV |
16-05-05 | Næstved | 2-1 | 1.DIV TV |
10-09-06 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
22-04-07 | Næstved | 2-1 | 1.DIV |
26-08-07 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
27-04-08 | Næstved | 1-2 | 1.DIV |
05-10-08 | Næstved | 0-5 | 1.DIV |
* Køge blev senere tilkendt en 2-0 sejr efter en protestsag. Næstved benyttede en ulovlig spiller
Nr. Aaby Idrætsforening
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
05-11-95 | Køge | 5-1 | 1.DIV |
15.-05-96 | Nr. Aaby | 4-0 | 1.DIV |
OB
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
24-08-47 | Odense | 5-3 | 1.DIV |
18-04-48 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
31-10-48 | Odense | 2-3 | 1.DIV |
15-05-49 | Køge | 5-0 | 1.DIV |
30-10-49 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
14-05-50 | Odense | 0-4 | 1.DIV |
20-08-50 | Odense | 4-0 | 1.DIV |
20-04-51 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
14-10-51 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
30-03-52 | Odense | 4-1 | 1.DIV |
02-11-52 | Odense | 1-3 | 1.DIV |
19-04-53 | Køge | 3-2 | 1.DIV |
20-09-53 | Køge | 8-2 | 1.DIV |
18-04-54 | Odense | 3-7 | 1.DIV |
29-08-54 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
05-06-55 | Odense | 1-5 | 1.DIV |
19-08-56 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
02-06-57 | Odense | 0-1 | 2.DIV |
27-10-57 | Køge | 2-1 | 2.DIV |
27-04-58 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
17-08-58 | Odense | 2-6 | 1.DIV |
26-04-59 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
27-09-59 | Odense | 0-1 | 1.DIV |
12-03-61 | Odense | 3-4 | LP |
26-03-61 | Køge | 3-2 | 1.DIV |
19-11-61 | Odense | 0-1 | 1.DIV |
15-04-62 | Odense | 1-1 | 1.DIV |
21-10-62 | Køge | 3-3 | 1.DIV |
16-05-64 | Odense | 1-2 | 2.DIV |
13-09-64 | Køge | 2-4 | 2.DIV |
13-06-65 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
24-10-65 | Odense | 1-0 | 2.DIV |
21-05-67 | Køge | 5-1 | 1.DIV |
01-10-67 | Odense | 2-2 | 1.DIV |
27-04-69 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
14-09-69 | Odense | 4-1 | 2.DIV |
05-06-70 | Køge | 2-0 | 2.DIV |
03-10-70 | Odense | 5-2 | 2.DIV |
16-06-76 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
12-09-76 | Odense | 0-0 | 1.DIV |
27-03-77 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
25-09-77 | Odense | 2-3 | 1.DIV |
16-04-78 | Odense | 1-3 | 1.DIV |
29-10-78 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
07-04-80 | Odense | 2-0 | 1.DIV |
17-08-80 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
17-05-81 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
23-08-81 | Odense | 2-2 | 1.DIV |
28-04-82 | Odense | 0-1 | 1.DIV |
03-10-82 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
07-04-83 | Køge | 0-2 | LP |
01-05-83 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
02-10-83 | Odense | 2-3 | 1.DIV |
13-10-83 | Odense | 1-0 | CC Cup |
19-10-83 | Køge | 1-0 | CC Cup |
25-03-84 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
18-11-84 | Odense | 1-1 | 1.DIV |
12-06-85 | Odense | 0-4 | 1.DIV |
25-08-85 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
