AaB - HIK
Modstander kamp for kamp – 1936-2008
(Pr. 23. november 2008)
LP = DBU’s Landspokalturnering. DT = Divisionsforeningens turneringer. CC Cup = Divisionsforeningens Carlsberg Cup. EC = Europa Cup for Mesterhold. TOTO = Den internationale tipsturnering TOTO-Cup.
AaB
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
29-10-39 | Ålborg | 1-4 | 1.DIV |
25-06-40 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
04-11-45 | Ålborg | 2-0 | 1.DIV |
12-05-46 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
10-11-46 | Køge | 11-0 | 1.DIV |
18-05-47 | Ålborg | 0-1 | 1.DIV |
20-03-60 | Køge | 1-0 | 2.DIV |
16-10-60 | Ålborg | 1-1 | 2.DIV |
05-05-63 | Ålborg | 1-3 | 1.DIV |
20-10-63 | Køge | 5-0 | 1.DIV |
24-05-64 | Køge | 1-5 | 2.DIV |
16-08-64 | Ålborg | 4-1 | 2.DIV |
22-05-66 | Ålborg | 3-2 | 1.DIV |
21-08-66 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
30-04-67 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
20-08-67 | Ålborg | 0-0 | 1.DIV |
25-04-71 | Ålborg | 1-0 | 1.DIV |
17-10-71 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
20-05-73 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
12-08-73 | Ålborg | 0-3 | 1.DIV |
09-09-73 | Køge | 4-7 | LP |
12-05-74 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
01-09-74 | Ålborg | 3-2 | 1.DIV |
04-05-75 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
14-09-75 | Ålborg | 1-0 | 1.DIV |
16-05-76 | Ålborg | 3-0 | 1.DIV |
19-09-76 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
12-06-77 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
13-11-76 | Ålborg | 1-2 | 1.DIV |
11-05-80 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
12-10-80 | Ålborg | 6-1 | 1.DIV |
13-08-86 | Ålborg | 0-2 | 2.DIV |
31-08-86 | Køge | 2-2 | 2.DIV |
29-09-02 | Køge | 0-2 | SUP |
16-03-03 | Køge | 1-1 | SUP |
01-06-03 | Ålborg | 0-1 | SUP |
Aabenraa Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
23-04-89 | Køge | 2-0 | 3.DIV V |
20-08-89 | Åbenrå | 1-0 | 3.DIV V |
Aarhus Fremad (fra 2000-2005 FC Aarhus)
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
12-10-96 | Århus | 2-4 | 1.DIV |
06-04-97 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
19-09-99 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
12-06-00 | Århus | 0-2 | 1.DIV |
13-08-00 | Køge | 5-2 | 1.DIV |
07-04-01 | Århus | 2-2 | 1.DIV |
15-09-01 | Århus | 2-1 | 1.DIV |
16-06-02 | Køge | 3-3 | 1.DIV |
30-08-03 | Århus | 1-1 | 1.DIV |
12-05-04 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
05-11-06 | Køge | 3-2 | 1.DIV |
19-05-07 | Århus | 0-3 | 1.DIV |
21-10-07 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
23-04-08 | Århus | 1-1 | 1.DIV |
AB
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
20-08-39 | København | 3-3 | 1.DIV |
14-04-40 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
27-10-40 | København | 2-2 | DT Kreds 3 |
27-04-41 | Køge | 4-5 | DT Kreds 3 |
31-08-41 | København | 6-5 | DT Kreds 3 |
19-04-42 | Køge | 1-1 | DT Kreds 3 |
11-10-42 | Køge | 1-1 | DT Kreds 3 |
22-04-43 | København | 4-3 | DT Kreds 3 |
14-11-43 | Køge | 4-3 | DT Kreds 3 |
30-04-44 | København | 2-9 | DT Kreds 3 |
08-10-44 | Køge | 0-4 | DT Kreds 3 |
01-04-45 | Køge | 3-5 | DT Kreds 3 |
11-11-45 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
27-04-46 | København | 2-7 | 1.DIV |
14-10-46 | Køge | 3-4 | 1.DIV |
27-04-47 | København | 3-4 | 1.DIV |
30-11-47 | Køge | 2-5 | 1.DIV |
22-04-48 | København | 0-3 | 1.DIV |
05-09-48 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
24-04-49 | København | 4-0 | 1.DIV |
02-10-49 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
19-03-50 | København | 4-1 | 1.DIV |
12-11-50 | Køge | 0-4 | 1.DIV |
14-04-51 | København | 2-2 | 1.DIV |
11-11-51 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
24-04-52 | København | 0-4 | 1.DIV |
23-11-52 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
17-05-53 | København | 3-4 | 1.DIV |
15-11-53 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
09-05-54 | København | 2-1 | 1.DIV |
07-11-54 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
19-05-55 | København | 2-3 | 1.DIV |
27-08-55 | København | 3-1 | 1.DIV |
25-03-56 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
20-04-58 | København | 3-1 | 1.DIV |
24-08-58 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
11-06-59 | København | 3-4 | 1.DIV |
11-10-59 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
20-05-62 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
29-08-62 | København | 3-0 | 1.DIV |
15-04-63 | Køge | 0-3 | 1.DIV |
12-10-63 | København | 2-2 | 1.DIV |
30-05-65 | København | 0-0 | 2.DIV |
14-11-65 | Køge | 1-5 | 2.DIV |
08-06-66 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
04-09-66 | København | 0-5 | 1.DIV |
16-04-67 | København | 0-1 | 1.DIV |
17-09-67 | Køge | 3-5 | 1.DIV |
16-05-71 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
04-08-71 | Gladsaxe | 3-4 | LP |
31-10-71 | Gladsaxe | 2-2 | 1.DIV |
10-09-72 | Køge | 1-4 | DT |
27-05-73 | Gladsaxe | 1-3 | 1.DIV |
19-08-73 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
18-04-79 | Køge | 1-2 | 2.DIV |
22-07-79 | Gladsaxe | 1-2 | LP |
12-08-79 | Gladsaxe | 4-0 | 2.DIV |
12-08-87 | Gladsaxe | 4-1 | LP |
23-05-88 | Køge | 0-3 | 3.DIV Ø |
07-08-88 | Gladsaxe | 4-1 | 3.DIV Ø |
27-05-90 | Gladsaxe | 1-1 | 3.DIV Ø |
14-10-90 | Køge | 2-2 | 3.DIV Ø |
24-03-91 | Køge | 0-0 | 3.DIV Ø |
23-05-91 | Gladsaxe | 0-2 | 3.DIV Ø |
25-08-91 | Køge | 2-1 | 3.DIV Ø |
03-11-91 | Gladsaxe | 0-0 | 3.DIV Ø |
20-08-95 | Gladsaxe | 0-6 | 1.DIV |
05-05-96 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
24-10-01 | Køge | 2-3 | LP |
28-07-02 | Gladsaxe | 2-2 | SUP |
13-04-03 | Gladsaxe | 1-3 | SUP |
15-06-03 | Køge | 2-3 | SUP |
24-09-03 | Køge | 4-5 | LP |
07-11-04 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
24-04-05 | Gladsaxe | 2-0 | 1.DIV |
24-08-05 | Gladsaxe | 2-3 | LP |
04-09-05 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
30-04-06 | Gladsaxe | 1-4 | 1.DIV |
12-11-06 | Gladsaxe | 5-2 | 1.DIV |
24-06-07 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
04-11-07 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
08-06-08 | Gladsaxe | 1-1 | 1.DIV |
13-08-08 | Gladsaxe | 1-5 | LP |
27-08-08 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
AGF
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
24-09-39 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
09-06-40 | Århus | 1-2 | 1.DIV |
28-10-45 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
19-05-46 | Århus | 3-2 | 1.DIV |
20-10-46 | Århus | 2-1 | 1.DIV |
11-05-47 | Køge | 3-4 | 1.DIV |
26-10-47 | Århus | 0-5 | 1.DIV |
04-04-48 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
14-11-48 | Køge | 1-4 | 1.DIV |
18-04-49 | Århus | 1-6 | 1.DIV |
27-11-49 | Århus | 2-1 | 1.DIV |
05-05-50 | Køge | 3-4 | 1.DIV |
03-12-50 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
03-05-51 | Århus | 1-1 | 1.DIV |
26-08-51 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
16-03-52 | Århus | 1-0 | 1.DIV |
23-08-53 | Køge | 8-4 | 1.DIV |
28-03-54 | Århus | 2-0 | 1.DIV |
24-10-54 | Århus | 3-2 | 1.DIV |
14-11-54 | Køge | 0-1 | LP |
07-04-55 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
13-11-55 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
29-03-56 | Århus | 4-6 | LP |
27-05-56 | Århus | 0-2 | 1.DIV |
19-05-58 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
02-11-58 | Århus | 1-1 | 1.DIV |
03-05-59 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
09-08-59 | Århus | 3-1 | 1.DIV |
07-05-61 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
10-09-61 | Århus | 1-2 | 1.DIV |
06-05-62 | Køge | 3-5 | 1.DIV |
30-09-62 | Århus | 0-2 | 1.DIV |
28-04-63 | Køge | 1-5 | 1.DIV |
29-09-63 | Århus | 1-1 | 1.DIV |
22-11-64 | Århus | 1-3 | LP |
14-08-66 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
23-10-66 | Århus | 2-3 | 1.DIV |
09-04-67 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
15-10-67 | Århus | 1-0 | 1.DIV |
08-06-69 | Århus | 1-0 | 2.DIV |
07-09-69 | Århus | 1-0 | LP |
02-11-69 | Køge | 3-0 | 2.DIV |
16-06-70 | Århus | 1-2 | 2.DIV |
25-10-70 | Køge | 0-3 | 2.DIV |
04-06-72 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
24-09-72 | Århus | 0-1 | 1.DIV |
13-05-73 | Århus | 2-0 | 1.DIV |
16-09-73 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
27-04-77 | Køge | 5-1 | 1.DIV |
23-10-77 | Århus | 0-1 | 1.DIV |
21-05-78 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
03-09-78 | Århus | 0-2 | 1.DIV |
12-04-79 | Århus | 2-1 | LP |
08-06-80 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
07-09-80 | Århus | 0-0 | 1.DIV |
26-04-81 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
15-11-81 | Århus | 2-3 | 1.DIV |
02-06-82 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
15-08-82 | Århus | 0-2 | 1.DIV |
08-05-83 | Århus | 1-0 | 1.DIV |
25-09-83 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
15-04-84 | Århus | 0-1 | 1.DIV |
28-10-84 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
02-06-85 | Århus | 0-6 | 1.DIV |
08-09-85 | Køge | 0-4 | 1.DIV |
31-08-02 | Køge | 2-0 | SUP |
20-20-02 | Århus | 3-1 | SUP |
25-05-03 | Køge | 1-4 | SUP |
27-10-04 | Køge | 1-2 | LP |
27-08-06 | Århus | 2-1 | 1.DIV |
24-05-07 | Køge | 2-3 | 1.DIV |
AIA Århus
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
27-09-36 | Køge | 5-1 | 2.DIV |
02-05-37 | Århus | 2-1 | 2.DIV |
22-08-37 | Århus | 5-3 | 2.DIV |
24-04-38 | Køge | 9-0 | 2.DIV |
02-10-38 | Århus | 2-1 | 2.DIV |
07-05-39 | Køge | 6-2 | 2.DIV |
21-08-55 | Århus | 2-4 | 1.DIV |
20-11-55 | Århus | 2-1 | LP |
10-06-56 | Køge | 1-5 | 1.DIV |
30-03-58 | Århus | 1-0 | 1.DIV |
23-11-58 | Køge | 6-1 | 1.DIV |
22-05-60 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
06-11-60 | Århus | 1-2 | 2.DIV |
14-05-61 | Århus | 3-1 | 1.DIV |
03-09-61 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
04-04-65 | Køge | 6-0 | 2.DIV |
21-11-65 | Århus | 1-2 | 2.DIV |
Albertslund IF
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
08-05-88 | Køge | 2-1 | 3.DIV Ø |
20-08-88 | Albertslund | 0-2 | 3.DIV Ø |
Asaa Boldklub
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
09-04-89 | Asaa | 7-0 | 3.DIV V |
03-09-89 | Køge | 4-1 | 3.DIV V |
Boldklubben Avarta
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
13-06-84 | Køge | 2-1 | CC-Cup |
17-04-88 | Rødovre | 0-3 | 3.DIV Ø |
11-09-88 | Køge | 0-1 | 3.DIV Ø |
14-08-91 | Køge | 0-2 | 3.DIV Ø |
20-20-91 | Rødovre | 0-3 | 3.DIV Ø |
01-05-94 | Køge | 2-1 | 2.DIV Ø |
04-06-94 | Rødovre | 3-0 | 2.DIV Ø |
14-08-94 | Køge | 2-1 | 2.DIV Ø |
18-09-94 | Rødovre | 4-1 | 2.DIV Ø |
03-09-95 | Rødovre | 3-0 | 1.DIV |
19-05-96 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
27-08-96 | Rødovre | 2-3 | LP |
29-09-96 | Rødovre | 3-0 | 1.DIV |
27-03-97 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
B.93
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
27-08-39 | København | 0-3 | 1.DIV |
07-04-40 | Køge | 6-2 | 1.DIV |
22-09-40 | Køge | 1-3 | DT Kreds 3 |
18-05-41 | København | 3-0 | DT Kreds 3 |
12-10-41 | Køge | 3-4 | DT Kreds 3 |
17-05-42 | København | 1-3 | DT Kreds 3 |
15-11-42 | København | 4-2 | DT Kreds 3 |
18-04-42 | Køge | 2-0 | DT Kreds 3 |
21-11-43 | Køge | 0-1 | DT Kreds 3 |
02-04-44 | København | 1-2 | DT Kreds 3 |
08-04-45 | Køge | 0-5 | DT Kreds 3 |
27-05-45 | København | 1-5 | DT Kreds 3 |
12-08-45 | København | 4-6 | 1.DIV |
31-03-46 | Køge | 2-5 | 1.DIV |
28-08-46 | København | 3-3 | 1.DIV |
20-05-47 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
01-09-47 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
08-05-48 | København | 3-3 | 1.DIV |
26-08-48 | København | 4-1 | 1.DIV |
10-04-49 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
20-11-49 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
30-04-50 | København | 2-0 | 1.DIV |
08-10-50 | København | 0-2 | 1.DIV |
01-04-51 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
06-10-51 | København | 2-1 | 1.DIV |
14-04-52 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
17-08-52 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
02-04-53 | København | 2-2 | 1.DIV |
27-09-53 | København | 3-2 | 1.DIV |
14-05-54 | Køge | 0-0 | 1.DIV (DM) |
09-09-56 | København | 3-1 | 2.DIV |
12-05-57 | Køge | 1-0 | 2.DIV |
19-10-57 | Østerbro | 3-1 | 2.DIV |
17-05-59 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
20-08-59 | København | 4-2 | 1.DIV |
18-04-60 | København | 1-0 | 2.DIV |
18-09-60 | Køge | 2-0 | 2.DIV |
01-12-63 | Køge | 3-2 | LP |
16-06-68 | Køge | 5-0 | 2.DIV |
25-08-68 | Østerbro | 0-3 | 2.DIV |
15-11-70 | Køge | 4-0 | LP |
21-07-73 | Køge | 4-1 | DT |
12-04-75 | Valby | 2-0 | 1.DIV |
31-08-75 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
25-04-76 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
07-08-76 | København | 3-3 | 1.DIV |
19-06-77 | København | 4-3 | 1.DIV |
06-11-77 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
31-05-78 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
19-08-78 | København | 2-3 | 1.DIV |
17-05-80 | Østerbro | 2-1 | 1.DIV |
05-10-80 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
08-06-81 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
19-08-81 | Køge | 1-2 | LP |
19-09-81 | Østerbro | 2-1 | 1.DIV |
23-05-82 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
30-08-82 | Østerbro | 0-2 | 1.DIV |
08-06-83 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
20-08-83 | Østerbro | 0-3 | 1.DIV |
19-05-85 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
28-09-85 | Østerbro | 1-1 | 1.DIV |
13-04-86 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
27-09-86 | Østerbro | 0-0 | 2.DIV |
17-05-87 | Østerbro | 2-4 | 2.DIV |
01-08-87 | København | 2-1 | LP |
01-11-87 | Køge | 2-2 | 2.DIV |
09-08-89 | Østerbro | 0-2 | LP |
28-04-91 | Østerbro | 2-2 | 3.DIV Ø |
19-06-91 | Køge | 2-0 | 3.DIV Ø |
11-08-91 | Østerbro | 0-0 | 3.DIV Ø |
13-10-91 | Køge | 3-1 | 3.DIV Ø |
28-10-95 | Østerbro | 0-2 | 1.DIV |
05-06-96 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
06-10-96 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
31-03-97 | Østerbro | 2-0 | 1.DIV |
26-10-97 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
16-05-98 | Østerbro | 1-3 | 1.DIV |
01-08-99 | Østerbro | 2-1 | 1.DIV |
20-04-00 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
10-09-00 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
17-06-01 | Østerbro | 1-2 | 1.DIV |
21-10-01 | Østerbro | 5-1 | 1.DIV |
20-05-02 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
27-08-03 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
09-05-04 | Østerbro | 2-1 | 1.DIV |
01-08-04 | Køge | 4-4 | 1.DIV |
08-05-05 | Østerbro | 5-0 | 1.DIV |
B.1901
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
13-09-36 | Nykøbing F | 0-1 | 2.DIV |
23-05-37 | Køge | 3-3 | 2.DIV |
19-09-37 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
29-05-38 | Nykøbing F | 3-3 | 2.DIV |
09-10-38 | Køge | 2-2 | 2.DIV |
01-06-39 | Nykøbing F | 2-0 | 2.DIV |
28-05-60 | Nykøbing F | 2-1 | 2.DIV |
30-10-60 | Køge | 3-0 | 2.DIV |
16-06-63 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
01-09-63 | Nykøbing F | 1-1 | 1.DIV |
21-04-68 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
01-09-68 | Nykøbing F | 0-3 | 2.DIV |
10-11-68 | Nykøbing F | 2-1 | LP |
18-04-71 | Køge | 0-5 | 1.DIV |
24-10-71 | Nykøbing F | 3-2 | 1.DIV |
30-04-72 | Køge | 4-3 | 1.DIV |
10-08-72 | Nykøbing F | 0-1 | 1.DIV |
23-04-73 | Nykøbing F | 0-1 | 1.DIV |
26-08-73 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
21-04-74 | Nykøbing F | 0-0 | 1.DIV |
03-11-74 | Nykøbing F | 0-4 | 1.DIV |
20-05-75 | Nykøbing F | 2-1 | 1.DIV |
12-08-75 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
30-05-76 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
14-11-76 | Nykøbing F | 1-1 | 1.DIV |
05-05-77 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
17-08-77 | Nykøbing F | 0-2 | 1.DIV |
11-06-78 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
06-08-78 | Nykøbing F | 0-3 | 1.DIV |
26-04-79 | Nykøbing F | 3-0 | LP |
21-02-81 | Nykøbing F | 1-3 | DT |
20-04-81 | Nykøbing F | 2-0 | 1.DIV |
08-11-81 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
04-04-82 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
10-10-82 | Nykøbing F | 1-2 | 1.DIV |
22-04-90 | Køge | 3-1 | 3.DIV Ø |
21-10-90 | Nykøbing F | 1-0 | 3.DIV Ø |
B.1903
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
05-11-39 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
12-05-40 | København | 0-2 | 1.DIV |
25-08-40 | København | 5-1 | DT Kreds 3 |
06-04-41 | Køge | 2-3 | DT Kreds 3 |
30-11-41 | København | 2-0 | DT Kreds 3 |
10-05-42 | Køge | 2-3 | DT Kreds 3 |
30-08-42 | Køge | 3-3 | DT Kreds 3 |
28-03-43 | København | 1-4 | DT Kreds 3 |
10-1043 | Køge | 1-1 | DT Kreds 3 |
23-04-44 | København | 2-0 | DT Kreds 3 |
15-10-44 | Køge | 0-2 | DT Kreds 3 |
10-05-45 | København | 4-3 | DT Kreds 3 |
07-10-45 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
07-04-46 | København | 2-2 | 1.DIV |
01-09-46 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
24-04-47 | København | 1-3 | 1.DIV |
02-11-47 | Køge | 3-3 | 1.DIV |
11-04-48 | København | 3-2 | 1.DIV |
28-11-48 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
03-05-49 | København | 1-1 | 1.DIV |
21-08-49 | København | 1-2 | 1.DIV |
26-03-50 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
29-10-50 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
30-04-51 | København | 0-3 | 1.DIV |
09-09-51 | København | 2-0 | 1.DIV |
04-05-52 | Køge | 5-3 | 1.DIV |
26-10-52 | Køge | 7-3 | 1.DIV |
14-05-53 | København | 2-4 | 1.DIV |
31-10-53 | København | 2-0 | 1.DIV |
15-04-54 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
03-10-54 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
17-04-55 | København | 1-0 | 1.DIV |
30-10-55 | København | 3-5 | 1.DIV |
29-04-56 | Køge | 0-1 | 1.DIV |
24-11-57 | Køge | 1-1 | 1.DIV Kval. |
01-12-57 | København | 2-1 | 1.DIV Kval. |
05-04-59 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
25-10-59 | København | 2-3 | 1.DIV |
09-04-61 | København | 1-2 | 1.DIV |
08-10-61 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
17-06-62 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
18-11-62 | København | 0-3 | 1.DIV |
26-05-63 | København | 2-4 | 1.DIV |
18-08-63 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
02-04-66 | København | 1-2 | LP |
27-04-66 | København | 1-1 | 1.DIV |
30-10-66 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
08-05-67 | København | 1-1 | 1.DIV |
03-09-67 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
26-05-68 | Køge | 0-3 | 2.DIV |
29-09-68 | Gentofte | 2-1 | 2.DIV |
13-06-71 | Gentofte | 4-3 | 1.DIV |
12-09-71 | Køge | 0-2 | 1.DIV |
09-04-72 | København | 2-1 | 1.DIV |
05-08-72 | Køge | 3-0 | LP |
29-10-72 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
07-04-73 | København | 2-0 | 1.DIV |
11-11-73 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
09-06-74 | Gentofte | 1-4 | 1.DIV |
29-09-74 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
23-03-75 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
09-08-75 | Gentofte | 1-1 | 1.DIV |
11-04-76 | Gentofte | 1-5 | 1.DIV |
18-08-76 | Køge | 4-3 | LP |
05-09-76 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
22-05-77 | Gentofte | 1-2 | 1.DIV |
04-09-77 | Køge | 0-3 | 1.DIV |
23-04-78 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
15-10-78 | Gentofte | 1-1 | 1.DIV |
24-05-79 | København | 0-1 | LP-finale |
12-06-80 | København | 2-2 | 1.DIV |
31-08-80 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
24-05-81 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
06-09-81 | Gentofte | 3-1 | 1.DIV |
02-05-82 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
12-09-82 | Gentofte | 3-1 | 1.DIV |
23-05-83 | Gentofte | 0-0 | 1.DIV |
11-09-83 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
08-04-85 | Køge | 2-1 | 1.DIV |
10-11-85 | Gentofte | 2-4 | 1.DIV |
B.1908
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
08-11-36 | Køge | 5-0 | 2.DIV |
30-05-37 | København | 10-2 | 2.DIV |
07-11-37 | København | 3-1 | 2.DIV |
10-04-38 | Køge | 1-1 | 2.DIV |
28-08-38 | København | 0-1 | 2.DIV |
02-04-39 | Køge | 3-2 | 2.DIV |
B.1909
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
15-11-36 | Odense | 2-4 | 2.DIV |
11-04-37 | Køge | 2-3 | 2.DIV |
29-08-37 | Køge | 2-2 | 2.DIV |
22-05-38 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
21-08-38 | Køge | 1-2 | 2.DIV |
16-04-39 | Odense | 1-6 | 2.DIV |
02-09-45 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
05-05-46 | Odense | 2-1 | 1.DIV |
19-09-48 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
27-03-49 | Odense | 4-1 | 1.DIV |
26-11-50 | Odense | 1-4 | 1.DIV |
06-05-51 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
25-11-51 | Odense | 2-3 | 1.DIV |
06-04-52 | Køge | 2-4 | 1.DIV |
28-09-52 | Køge | 5-2 | 1.DIV |
10-05-53 | Odense | 2-2 | 1.DIV |
26-09-54 | Odense | 2-2 | 1.DIV |
22-05-55 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
04-12-55 | Odense | 1-6 | 1.DIV |
08-04-56 | Køge | 1-1 | 1.DIV |
01-06-58 | Odense | 1-3 | 1.DIV |
05-10-58 | Køge | 1-4 | 1.DIV |
07-06-59 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
20-09-59 | Odense | 0-2 | 1.DIV |
04-12-60 | Køge | 4-1 | LP |
16-04-61 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
22-10-61 | Odense | 4-6 | 1.DIV |
08-04-62 | Odense | 1-3 | LP |
27-05-62 | Odense | 2-2 | 1.DIV |
25-11-62 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
11-04-63 | Køge | 3-0 | LP |
12-05-63 | Køge | 1-2 | 1.DIV |
17-11-63 | Odense | 3-7 | 1.DIV |
10-04-66 | Odense | 0-2 | 1.DIV |
16-10-66 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
19-04-70 | Køge | 0-1 | 2.DIV |
18-08-70 | Odense | 2-1 | 1.DIV |
09-05-71 | Odense | 2-1 | 1.DIV |
03-10-71 | Køge | 4-2 | 1.DIV |
25-05-72 | Odense | 2-2 | 1.DIV |
15-10-72 | Køge | 0-0 | 1.DIV |
29-06-75 | Odense | 0-1 | 1.DIV |
16-11-75 | Køge | 5-0 | 1.DIV (DM) |
15-05-77 | Odense | 1-3 | 1.DIV |
28-08-77 | Køge | 7-1 | 1.DIV |
20-05-79 | Odense | 1-0 | 2.DIV |
16-09-79 | Køge | 1-3 | 2.DIV |
31-05-82 | Odense | 2-4 | 1.DIV |
22-08-82 | Køge | 4-1 | 1.DIV |
07-09-83 | Odense | 2-1 | CC-Cup |
09-05-84 | Køge | 3-0 | 1.DIV |
22-08-84 | Odense | 1-0 | 1.DIV |
08-06-86 | Køge | 0-0 | 2.DIV |
27-08-86 | Odense | 2-1 | 2.DIV |
13-08-95 | Køge | 1-3 | 1.DIV |
27-04-96 | Odense | 0-0 | 1.DIV |
08-11-98 | Køge | 2-2 | 1.DIV |
25-04-99 | Odense | 3-3 | 1.DIV |
17-10-99 | Odense | 2-1 | 1.DIV |
14-05-00 | Køge | 2-0 | 1.DIV |
12-08-01 | Køge | 1-0 | 1.DIV |
14-04-02 | Odense | 3-1 | 1.DIV |
B.1913
DATO | Spillested | Res. | Turnering |
23-08-36 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
21-03-37 | Odense | 2-2 | 2.DIV |
15-08-37 | Køge | 2-3 | 2.DIV |
26-05-38 | Odense | 2-2 | 2.DIV |
06-11-38 | Odense | 0-3 | 2.DIV |
26-03-39 | Køge | 0-2 | 2.DIV |
11-11-56 | Odense | 4-1 | 2.DIV |
22-04-57 | Køge | 0-1 | 2.DIV |
10-11-57 | Køge | 3-1 | 2.DIV |
31-03-61 | Odense | 0-4 | 1.DIV |
29-10-61 | Køge | 5-2 | 1.DIV |
21-11-61 | Køge | 1-0 | LP |
03-06-62 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
09-09-62 | Odense | 1-4 | 1.DIV |
23-05-63 | København | 1-2 | LP-finale |
09-06-63 | Odense | 0-2 | 1.DIV |
22-09-63 | Køge | 3-1 | 1.DIV |
