Hjemmekampe mod klubber fra øvrige unioner 1936-2008
Hjemmekampe mod BBU klubber
Divisionskampe gennem tiderne mod klubber fra BBU på Køge Stadion:
I alt 1 kamp med 1 sejr. Målscore 3-1.
Klub | Kampe | V | U | T | Score |
IK Viking Rønne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
Hjemmekampe mod FBU klubber
Divisionskampe gennem tiderne mod klubber fra FBU på Køge Stadion:
I alt 90 kampe med 39 sejre, 23 uafgjorte kampe, 28 nederlag. Målscore 181-128.
Klub | Kampe | V | U | T | Score |
B.1909 | 29 | 9 | 10 | 10 | 54-42 |
B.1913 | 16 | 8 | 2 | 6 | 34-22 |
Dalum IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
Nørre Aaby IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
OB | 30 | 14 | 5 | 11 | 59-47 |
KFUM’s BK Odense | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 |
Svendborg fB | 9 | 4 | 4 | 1 | 17-11 |
Hjemmekampe mod JBU klubber
Divisionskampe gennem tiderne mod klubber fra JBU på Køge Stadion:
I alt 260 kampe med 120 sejre, 50 uafgjorte kampe, 90 nederlag. Målscore 530-431.
Klub | Kampe | V | U | T | Score |
AaB | 18 | 9 | 6 | 3 | 43-22 |
Aabenraa Boldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Aarhus IC Fremad | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-8 |
AGF | 33 | 14 | 4 | 15 | 71-70 |
AIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 37-12 |
Asaa Boldklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
Brabrand IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
Bramming Boldklub | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Brande IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Chang Aalborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
Esbjerg fB | 35 | 10 | 6 | 19 | 53-71 |
FC Fredericia | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-18 |
FC Midtjylland | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 |
FC Nordjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-3 |
Fredericia KFUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Frederikshavn fF | 7 | 7 | 0 | 0 | 21-5 |
Haderslev FK/HFK Sønderjylland | 6 | 5 | 2 | 0 | 15-10 |
Herning Fremad | 9 | 1 | 2 | 6 | 7-20 |
Hjørring IF Frem | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
Holstebro Boldklub | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 |
AC Horsens | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-4 |
Horsens fS | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-5 |
IF Fuglebakken | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
Ikast fS | 14 | 10 | 0 | 4 | 35-20 |
Kolding FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 |
Kolding IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 |
Randers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 |
Randers Freja | 17 | 9 | 1 | 7 | 36-25 |
Silkeborg IF | 8 | 1 | 4 | 3 | 7-13 |
Skive IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-8 |
Skovbakken BK Århus | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 |
SønderjyskE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 |
Thisted FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
Varde IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
Vejen SF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 |
Vejle Boldklub | 26 | 10 | 7 | 9 | 50-47 |
Viborg FF | 9 | 4 | 3 | 2 | 21-15 |
Hjemmekampe mod KBU klubber
Divisionskampe gennem tiderne mod klubber fra KBU på Køge Stadion:
I alt 338 kampe med 150 sejre, 84 uafgjorte kampe, 104 nederlag. Målscore: 629-521.
Klub | Kampe | V | U | T | Score |
AB* | 19 | 7 | 5 | 7 | 37-40 |
B.93 | 40 | 14 | 16 | 10 | 69-59 |
B.1903 | 38 | 14 | 11 | 13 | 61-58 |
B.1908 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 |
Brønshøj BK | 21 | 10 | 4 | 7 | 37-25 |
Dragør BK | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-7 |
FC Amager | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
FC København | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 |
BK Frem | 47 | 22 | 9 | 16 | 86-81 |
BK Fremad Amager | 30 | 12 | 8 | 10 | 61-49 |
BK Fremad Valby | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
HIK | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-17 |
Hvidovre IF | 23 | 9 | 9 | 5 | 35-30 |
Kastrup BK | 10 | 6 | 0 | 4 | 15-13 |
KB | 36 | 17 | 5 | 14 | 67-60 |
KFUM København | 7 | 3 | 2 | 2 | 13-16 |
Rødovre BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
BK Skjold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 |
Skovshoved IF | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-20 |
Tårnby BK | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 |
Valby BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
Vanløse IF | 12 | 8 | 1 | 3 | 29-12 |
ØB | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-13 |
* AB flyttede i 1961 fra Nørre Allé til Bagsværd og flyttede dermed fra KBU til SBU. Se derfor også SBU.
Hjemmekampe mod LFBU klubber
Divisionskampe gennem tiderne mod klubber fra LFBU på Køge Stadion:
I alt 25 kampe med 13 sejre, 6 uafgjorte kampe, 6 nederlag. Målscore 57-40.
Klub | Kampe | V | U | T | Score |
B 1901 | 17 | 7 | 4 | 6 | 32-34 |
B 1921 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 |
Frem Sakskøbing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
Lolland Falster-Alliancen/NFA | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-6 |
Nakskov Boldklub | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 |
Hjemmekampe mod SBU klubber
Divisionskampe gennem tiderne mod klubber fra SBU på Køge Stadion:
I alt 164 kampe med 79 sejre, 37 uafgjorte kampe, 48 nederlag. Målscore: 326-227.
Klub | Kampe | V | U | T | Score |
AB* | 19 | 3 | 5 | 11 | 27-42 |
Albertslund IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
BK Avarta | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-6 |
Ballerup IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 |
IF Skjold Birkerød | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-7 |
Brøndby IF | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-12 |
Farum BK | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-3 |
Frederikssund IK | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 |
Gladsaxe/Hero BK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Glostrup IC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 |
Glostrup IF 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-11 |
Greve IF | 7 | 1 | 2 | 4 | 10-16 |
Helsingør IF | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-5 |
Herfølge BK | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-12 |
Herlev IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 |
Holbæk B&I | 11 | 8 | 2 | 1 | 31-15 |
Kalundborg GB | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
Lyngby BK | 9 | 4 | 2 | 3 | 18-15 |
Næstved IF | 29 | 16 | 7 | 6 | 64-35 |
Ringsted IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
Roskilde BK 1906 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-6 |
Roskilde KFUM | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 |
Slagelse B&I | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-11 |
Vordingborg IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 |
Ølstykke FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 21-14 |
*AB flyttede i 1962 fra Nørre Allé til Bagsværd og flyttede dermed fra KBU til SBU. Inden 1962 havde Køge mødt AB (som KBU-klub) 19 gange med 7 sejre, 5 uafgjorte og 7 nederlag med målscoren 37-40.
