Førsteholdskampe i kronologisk rækkefølge 1936-2008
Køge Boldklubs officielle førsteholdskampe i kronologisk rækkefølge siden debuten i Danmarksturneringen den 9. august 1936.
LP = kampe i DBU’s Landspokalturnering. DT = kampe i Divisionsforeningens officielle træningsturnering. CC = kampe i Carlsberg Cup. EC = kampe i Europa Cup for Mesterhold. TC = kampe i TOTO-Cup.
De med fed anførte kampe markerer første kamp i ny sæson.
Dato | Kamp | Res. |
09/08 1936 | Vejen SF-Køge | 3-2 |
23/08 1936 | Køge-B.1913 | 3-1 |
30/08 1936 | Køge-Skovshoved IF | 3-1 |
13/09 1936 | B.1901-Køge | 1-0 |
27/09 1936 | Køge-AIA | 5-1 |
11/10 1936 | Køge-Næstved IF | 2-0 |
25/10 1936 | Køge-Fremad Amager | 5-3 |
08/11 1936 | Køge-B.1908 | 5-0 |
15/11 1936 | B.1909-Køge | 4-2 |
21/03 1937 | B.1913-Køge | 2-2 |
04/04 1937 | Næstved IF-Køge | 7-2 |
11/04 1937 | Køge-B.1909 | 2-3 |
18/04 1937 | Fremad Amager-Køge | 5-2 |
23/04 1937 | Skovshoved IF-Køge | 1-7 |
02/05 1937 | AIA-Køge | 1-2 |
06/05 1937 | Køge-Vejen SF | 2-5 |
23/05 1937 | Køge-B.1901 | 3-3 |
30/05 1937 | B.1908-Køge | 2-10 |
15/08 1937 | Køge-B.1913 | 2-3 |
22/08 1937 | AIA-Køge | 3-5 |
29/08 1937 | B.1909-Køge | 2-2 |
19/09 1937 | Køge-B.1901 | 3-1 |
10/10 1937 | KFUM København-Køge | 1-0 |
24/10 1937 | Køge-Helsingør IF | 5-0 |
31/10 1937 | Næstved IF-Køge | 3-1 |
07/11 1937 | B.1908-Køge | 1-3 |
14/11 1937 | Køge-Fremad Amager | 1-2 |
10/04 1938 | Køge-B.1908 | 1-1 |
14/04 1938 | Fremad Amager-Køge | 5-4 |
24/04 1938 | Køge-AIA | 9-0 |
01/05 1938 | Køge-KFUM København | 2-1 |
08/05 1938 | Køge-Næstved IF | 3-1 |
15/05 1938 | Helsingør IF-Køge | 0-5 |
22/05 1938 | Køge-B.1909 | 0-0 |
26/05 1938 | B.1913-Køge | 2-2 |
29/05 1938 | B.1901-Køge | 3-3 |
21/08 1938 | Køge-B.1909 | 1-2 |
28/08 1938 | B.1908-Køge | 1-0 |
11/09 1938 | KFUM København-Køge | 0-5 |
25/09 1938 | Køge-ØB | 1-1 |
02/10 1938 | AIA-Køge | 1-2 |
09/10 1938 | Køge-B.1901 | 2-2 |
16/10 1938 | Køge-Esbjerg fB | 7-0 |
30/10 1938 | Helsingør IF-Køge | 0-2 |
06/11 1938 | B.1913-Køge | 3-0 |
26/03 1939 | Køge-B.1913 | 0-2 |
02/04 1939 | Køge-B.1908 | 3-2 |
16/04 1939 | B.1909-Køge | 6-1 |
23/04 1939 | Køge-Helsingør IF | 7-1 |
07/05 1939 | Køge-AIA | 6-2 |
14/05 1939 | Køge-KFUM København | 4-2 |
21/05 1939 | Esbjerg fB-Køge | 0-3 |
25/05 1939 | ØB-Køge | 1-2 |
01/06 1939 | B.1901-Køge | 0-2 |
13/08 1939 | Køge-KB | 1-6 |
20/08 1939 | AB-Køge | 3-3 |
27/08 1939 | B.93-Køge | 3-0 |
03/09 1939 | Køge-HIK | 0-1 |
24/09 1939 | Køge-AGF | 2-1 |
29/10 1939 | AaB-Køge | 4-1 |
05/11 1939 | Køge-B.1903 | 1-0 |
12/11 1939 | Køge-BK Frem | 5-2 |
03/12 1939 | Fremad Amager-Køge | 1-1 |
07/04 1940 | Køge-B.93 | 6-2 |
14/04 1940 | Køge-AB | 2-0 |
21/04 1940 | HIK-Køge | 2-3 |
02/05 1940 | Køge-Fremad Amager | 2-0 |
05/05 1940 | BK Frem-Køge | 2-2 |
12/05 1940 | B.1903-Køge | 2-0 |
19/05 1940 | KB-Køge | 2-2 |
09/06 1940 | AGF-Køge | 2-1 |
25/06 1940 | Køge-AaB | 3-1 |
25/08 1940 | B.1903-Køge | 1-5 |
01/09 1940 | Køge-KB | 5-2 |
22/09 1940 | Køge-B.93 | 1-3 |
29/09 1940 | BK Frem-Køge | 5-2 |
27/10 1940 | AB-Køge | 2-2 |
10/11 1940 | Køge-Fremad Amager | 2-3 |
17/11 1940 | HIK-Køge | 3-4 |
06/04 1941 | Køge-B.1903 | 2-3 |
10/04 1941 | Fremad Amager-Køge | 4-2 |
14/04 1941 | Køge-HIK | 6-3 |
27/04 1941 | Køge-AB | 4-5 |
04/05 1941 | KB-Køge | 4-2 |
11/05 1941 | Køge-BK Frem | 2-4 |
18/05 1941 | B.93-Køge | 0-3 |
24/08 1941 | Køge-Fremad Amager | 3-4 |
31/08 1941 | AB-Køge | 5-6 |
14/09 1941 | HIK-Køge | 5-3 |
12/10 1941 | Køge-B.93 | 3-4 |
09/11 1941 | BK Frem-Køge | 4-1 |
23/11 1941 | Køge-KB | 2-3 |
30/11 1941 | B.1903-Køge | 0-2 |
12/04 1942 | Fremad Amager-Køge | 1-2 |
19/04 1942 | Køge-AB | 1-1 |
26/04 1942 | Køge-HIK | 3-2 |
01/05 1942 | KB-Køge | 2-1 |
10/05 1942 | Køge-B.1903 | 2-3 |
14/05 1942 | Køge-BK Frem | 4-1 |
17/05 1942 | B.93-Køge | 3-1 |
22/08 1942 | Fremad Amager-Køge | 4-3 |
30/08 1942 | Køge-B.1903 | 3-3 |
20/09 1942 | Køge-KB | 4-1 |
11/10 1942 | Køge-AB | 1-1 |
01/11 1942 | Køge-ØB | 2-0 |
15/11 1942 | B.93-Køge | 2-4 |
28/03 1943 | B.1903-Køge | 4-1 |
04/04 1943 | BK Frem-Køge | 1-1 |
18/04 1943 | Køge-B.93 | 2-0 |
22/04 1943 | AB-Køge | 3-4 |
26/04 1943 | Fremad Amager-Køge | 0-0 |
02/05 1943 | KB-Køge | 4-3 |
09/05 1943 | Køge-BK Frem | 2-2 |
16/05 1943 | ØB-Køge | 0-9 |
23/05 1943 | Esbjerg fB-Køge | 3-2 |
22/08 1943 | Køge-BK Frem | 1-4 |
10/10 1943 | Køge-B.1903 | 1-1 |
24/10 1943 | Køge-Fremad Amager | 4-6 |
31/10 1943 | Køge-ØB | 1-1 |
07/11 1943 | Køge-KB | 4-2 |
14/11 1943 | Køge-AB | 4-3 |
21/11 1943 | Køge-B.93 | 0-1 |
19/03 1944 | ØB-Køge | 3-2 |
02/04 1944 | B.93-Køge | 2-1 |
07/04 1944 | KB-Køge | 4-1 |
23/04 1944 | B.1903-Køge | 0-2 |
30/04 1944 | AB-Køge | 9-2 |
07/05 1944 | Fremad Amager-Køge | 4-2 |
14/05 1944 | BK Frem-Køge | 2-1 |
23/09 1944 | Fremad Amager-Køge | 1-0 |
01/10 1944 | KFUM København-Køge | 1-1 |
08/10 1944 | Køge-AB | 0-4 |
15/10 1944 | Køge-B.1903 | 0-2 |
22/10 1944 | Køge-ØB | 1-3 |
12/11 1944 | Køge-BK Frem | 1-4 |
19/11 1944 | Køge-KB | 1-3 |
25/03 1945 | BK Frem-Køge | 5-1 |
01/04 1945 | AB-Køge | 5-3 |
08/04 1945 | Køge-B.93 | 0-5 |
22/04 1945 | KB-Køge | 1-2 |
29/04 1945 | Køge-KFUM København | 1-3 |
10/05 1945 | Køge-B.1903 | 4-3 |
13/05 1945 | Køge-Fremad Amager | 3-2 |
19/05 1945 | ØB-Køge | 2-5 |
27/05 1945 | B.93-Køge | 5-1 |
12/08 1945 | B.93-Køge | 6-4 |
02/09 1945 | Køge-B.1909 | 2-2 |
16/09 1945 | Køge-BK Frem | 0-4 |
30/09 1945 | Fremad Amager-Køge | 3-1 |
07/10 1945 | Køge-B.1903 | 1-2 |
28/10 1945 | Køge-AGF | 2-3 |
04/11 1945 | AaB-Køge | 0-2 |
11/11 1945 | Køge-AB | 2-2 |
25/11 1945 | Køge-KB | 1-0 |
31/03 1946 | Køge-B.93 | 2-5 |
07/04 1946 | B.1903-Køge | 2-2 |
11/04 1946 | BK Frem-Køge | 4-0 |
19/04 1946 | KB-Køge | 1-3 |
22/04 1946 | Køge-Fremad Amager | 5-2 |
27/04 1946 | AB-Køge | 7-2 |
05/05 1946 | B.1909-Køge | 1-2 |
12/05 1946 | Køge-AaB | 1-2 |
19/05 1946 | AGF-Køge | 2-3 |
28/08 1946 | B.93-Køge | 3-3 |
01/09 1946 | Køge-B.1903 | 4-2 |
15/09 1946 | KB-Køge | 3-1 |
23/09 1946 | Fremad Amager-Køge | 4-1 |
14/10 1946 | Køge-AB | 3-4 |
20/10 1946 | AGF-Køge | 1-2 |
27/10 1946 | Køge-BK Frem | 3-1 |
03/11 1946 | Køge-ØB | 4-4 |
10/11 1946 | Køge-AaB | 11-0 |
04/04 1947 | BK Frem-Køge | 5-2 |
13/04 1947 | ØB-Køge | 4-3 |
20/04 1947 | Køge-KB | 1-4 |
24/04 1947 | B.1903-Køge | 3-1 |
27/04 1947 | AB-Køge | 4-3 |
04/05 1947 | Køge-Fremad Amager | 1-0 |
11/05 1947 | Køge-AGF | 3-4 |
18/05 1947 | AaB-Køge | 1-0 |
20/05 1947 | Køge-B.93 | 1-1 |
17/08 1947 | Køge-Fremad Amager | 1-0 |
24/08 1947 | OB-Køge | 3-5 |
01/09 1947 | Køge-B.93 | 2-2 |
14/09 1947 | Køge-ØB | 4-2 |
28/09 1947 | Køge-KB | 2-6 |
26/10 1947 | AGF-Køge | 5-0 |
02/11 1947 | Køge-B.1903 | 3-3 |
23/11 1947 | BK Frem-Køge | 5-4 |
30/11 1947 | Køge-AB | 2-5 |
21/03 1948 | Køge-BK Frem | 0-7 |
25/03 1948 | ØB-Køge | 3-2 |
28/03 1948 | Fremad Amager-Køge | 2-4 |
04/04 1948 | Køge-AGF | 2-4 |
11/04 1948 | B.1903-Køge | 2-3 |
18/04 1948 | Køge-OB | 2-2 |
22/04 1948 | AB-Køge | 3-0 |
27/04 1948 | KB-Køge | 2-0 |
08/05 1948 | B.93-Køge | 3-3 |
26/08 1948 | B.93-Køge | 1-4 |
05/09 1948 | Køge-AB | 3-1 |
19/09 1948 | Køge-B.1909 | 0-0 |
03/10 1948 | KB-Køge | 3-0 |
17/10 1948 | Køge-BK Frem | 2-4 |
31/10 1948 | OB-Køge | 3-2 |
14/11 1948 | Køge-AGF | 1-4 |
28/11 1948 | Køge-B.1903 | 2-1 |
05/12 1948 | ØB-Køge | 2-2 |
27/03 1949 | B.1909-Køge | 1-4 |
03/04 1949 | Køge-KB | 2-1 |
10/04 1949 | Køge-B.93 | 1-2 |
24/04 1949 | AB-Køge | 0-4 |
30/04 1949 | Køge-ØB | 2-1 |
03/05 1949 | B.1903-Køge | 1-1 |
08/05 1949 | BK Frem-Køge | 3-1 |
15/05 1949 | Køge-OB | 5-0 |
21/08 1949 | B.1903-Køge | 2-1 |
04/09 1949 | Køge-KB | 1-4 |
25/09 1949 | Køge-ØB | 2-1 |
02/10 1949 | Køge-AB | 2-0 |
16/10 1949 | BK Frem-Køge | 1-3 |
30/10 1949 | Køge-OB | 2-1 |
13/11 1949 | Esbjerg fB-Køge | 0-4 |
20/11 1949 | Køge-B.93 | 2-2 |
27/11 1949 | AGF-Køge | 1-2 |
19/03 1950 | AB-Køge | 1-4 |
26/03 1950 | Køge-B.1903 | 0-1 |
01/04 1950 | ØB-Køge | 1-3 |
06/04 1950 | KB-Køge | 3-0 |
16/04 1950 | Køge-BK Frem | 1-1 |
23/04 1950 | Køge-Esbjerg fB | 2-2 |
30/04 1950 | B.93-Køge | 0-2 |
05/05 1950 | Køge-AGF | 3-4 |
14/05 1950 | OB-Køge | 4-0 |
20/08 1950 | OB-Køge | 0-4 |
17/09 1950 | Køge-Esbjerg fB | 3-2 |
30/09 1950 | KB-Køge | 2-0 |
08/10 1950 | B.93-Køge | 2-0 |
29/10 1950 | Køge-B.1903 | 3-1 |
12/11 1950 | Køge-AB | 0-4 |
26/11 1950 | B.1909-Køge | 4-1 |
03/12 1950 | Køge-AGF | 2-2 |
10/12 1950 | Køge-BK Frem | 3-0 |
22/03 1951 | Køge-KB | 2-3 |
26/03 1951 | BK Frem-Køge | 1-3 |
01/04 1951 | Køge-B.93 | 3-0 |
08/04 1951 | Esbjerg fB-Køge | 2-0 |
14/04 1951 | AB-Køge | 2-2 |
20/04 1951 | Køge-OB | 1-0 |
30/04 1951 | B.1903-Køge | 3-0 |
03/05 1951 | AGF-Køge | 1-1 |
06/05 1951 | Køge-B.1909 | 2-2 |
26/08 1951 | Køge-AGF | 2-1 |
09/09 1951 | B.1903-Køge | 0-2 |
23/09 1951 | Køge-Skovshoved IF | 5-2 |
06/10 1951 | B.93-Køge | 1-2 |
14/10 1951 | Køge-OB | 1-3 |
28/10 1951 | Esbjerg fB-Køge | 2-4 |
11/11 1951 | Køge-AB | 2-2 |
25/11 1951 | B.1909-Køge | 3-2 |
02/12 1951 | Køge-BK Frem | 2-3 |
16/03 1952 | AGF-Køge | 0-1 |
23/03 1952 | Køge-Esbjerg fB | 3-0 |
30/03 1952 | OB-Køge | 1-4 |
06/04 1952 | Køge-B.1909 | 2-4 |
10/04 1952 | Skovshoved IF-Køge | 3-1 |
14/04 1952 | Køge-B.93 | 0-1 |
19/04 1952 | BK Frem-Køge | 0-2 |
24/04 1952 | AB-Køge | 4-0 |
04/05 1952 | Køge-B.1903 | 5-3 |
17/08 1952 | Køge-B.93 | 1-3 |
23/08 1952 | BK Frem-Køge | 2-2 |
28/08 1952 | KB-Køge | 2-0 |
07/09 1952 | Køge-Esbjerg fB | 5-3 |
28/09 1952 | Køge-B.1909 | 5-2 |
12/10 1952 | Skovshoved IF-Køge | 4-4 |
26/10 1952 | Køge-B.1903 | 7-3 |
02/11 1952 | OB-Køge | 3-1 |
23/11 1952 | Køge-AB | 3-1 |
29/03 1953 | Køge-BK Frem | 3-0 |
02/04 1953 | B.93-Køge | 2-2 |
12/04 1953 | Esbjerg fB-Køge | 4-0 |
19/04 1953 | Køge-OB | 3-2 |
26/04 1953 | Køge-Skovshoved IF | 1-2 |
03/05 1953 | Køge-KB | 7-0 |
10/05 1953 | B.1909-Køge | 2-2 |
14/05 1953 | B.1903-Køge | 4-2 |
17/05 1953 | AB-Køge | 4-3 |
23/08 1953 | Køge-AGF | 8-4 |
06/09 1953 | KB-Køge | 2-2 |
20/09 1953 | Køge-OB | 8-2 |
27/09 1953 | B.93-Køge | 2-3 |
11/10 1953 | Køge-Skovshoved IF | 1-4 |
18/10 1953 | Køge-BK Frem | 1-0 |
31/10 1953 | B.1903-Køge | 0-2 |
15/11 1953 | Køge-AB | 1-0 |
29/11 1953 | Esbjerg fB-Køge | 2-5 |
28/03 1954 | AGF-Køge | 0-2 |
03/04 1954 | BK Frem-Køge | 2-0 |
11/04 1954 | Køge-KB | 0-0 |
15/04 1954 | Køge-B.1903 | 3-1 |
18/04 1954 | OB-Køge | 7-3 |
25/04 1954 | Køge-Esbjerg fB | 1-3 |
02/05 1954 | Skovshoved IF-Køge | 4-3 |
09/05 1954 | AB-Køge | 1-2 |
14/05 1954 | Køge-B.93 | 0-0 |
21/08 1954 | Skovshoved IF-Køge | 2-2 |
29/08 1954 | Køge-OB | 2-1 |
12/09 1954 | Køge-KB | 1-1 |
26/09 1954 | B.1909-Køge | 2-2 |
03/10 1954 | Køge-B.1903 | 0-2 |
17/10 1954 | Esbjerg fB-Køge | 3-4 |
24/10 1954 | AGF-Køge | 2-3 |
07/11 1954 | Køge-AB | 1-2 |
14/11 1954 | Køge-AGF | 0-1 (LP) |
21/11 1954 | Køge-BK Frem | 2-4 |
07/04 1955 | Køge-AGF | 1-0 |
10/04 1955 | BK Frem-Køge | 3-1 |
17/04 1955 | B.1903-Køge | 0-1 |
24/04 1955 | Køge-Skovshoved IF | 2-2 |
01/05 1955 | Køge-Esbjerg fB | 1-2 |
19/05 1955 | AB-Køge | 3-2 |
22/05 1955 | Køge-B.1909 | 1-1 |
30/05 1955 | KB-Køge | 2-5 |
05/06 1955 | OB-Køge | 5-1 |
21/08 1955 | AIA-Køge | 4-2 |
27/08 1955 | AB-Køge | 1-3 |
18/09 1955 | Køge-BK Frem | 3-2 |
24/09 1955 | KB-Køge | 1-0 |
09/10 1955 | Køge-Skovshoved IF | 1-2 |
23/10 1955 | Skovshoved IF-Køge | 1-2 (LP) |
30/10 1955 | B.1903-Køge | 5-3 |
13/11 1955 | Køge-AGF | 2-4 |
20/11 1955 | AIA-Køge | 1-2 (LP) |
27/11 1955 | Køge-Esbjerg fB | 1-2 |
04/12 1955 | B.1909-Køge | 6-1 |
25/03 1956 | Køge-AB | 2-2 |
29/03 1956 | AGF-Køge | 6-4 (LP) |
02/04 1956 | Esbjerg fB-Køge | 6-0 |
08/04 1956 | Køge-B.1909 | 1-1 |
21/04 1956 | BK Frem-Køge | 4-1 |
29/04 1956 | Køge-B.1903 | 0-1 |
12/05 1956 | Skovshoved IF-Køge | 0-1 |
27/05 1956 | AGF-Køge | 2-0 |
03/06 1956 | Køge-KB | 3-3 |
10/06 1956 | Køge-AIA | 1-5 |
19/08 1956 | Køge-OB | 3-1 |
26/08 1956 | Brønshøj BK-Køge | 2-2 |
09/09 1956 | B.93-Køge | 1-3 |
23/09 1956 | Køge-Vanløse IF | 6-0 |
30/09 1956 | HIK-Køge | 3-1 |
07/10 1956 | Køge-Vorup fB | 3-2 (LP) |
14/10 1956 | Køge-Horsens fS | 6-1 |
28/10 1956 | Næstved IF-Køge | 0-0 |
11/11 1956 | B.1913-Køge | 1-4 |
18/11 1956 | Brønshøj BK-Køge | 1-0 (LP) |
25/11 1956 | Køge-KFUM København | 0-0 |
24/03 1957 | Køge-HIK | 3-1 |
07/04 1957 | Vanløse IF-Køge | 4-0 |
14/04 1957 | KFUM København-Køge | 2-2 |
22/04 1957 | Køge-B.1913 | 0-1 |
27/04 1957 | Køge-Næstved IF | 4-2 |
12/05 1957 | Køge-B.93 | 1-0 |
19/05 1957 | Horsens fS-Køge | 4-1 |
02/06 1957 | OB-Køge | 1-0 |
09/06 1957 | Køge-Brønshøj BK | 2-3 |
11/08 1957 | Køge-KFUM København | 2-7 |
18/08 1957 | Køge-HIK | 3-0 |
25/08 1957 | Vanløse IF-Køge | 2-2 |
07/09 1957 | Fremad Valby-Køge | 8-7 (LP) |
15/09 1957 | Køge-Næstved IF | 5-0 |
29/09 1957 | Brønshøj BK-Køge | 1-1 |
19/10 1957 | B.93-Køge | 1-3 |
27/10 1957 | Køge-OB | 2-1 |
10/11 1957 | Køge-B.1913 | 3-1 |
17/11 1957 | Horsens fS-Køge | 1-2 |
24/11 1957 | Køge-B.1903 | 1-1 |
01/12 1957 | B.1903-Køge | 1-2 |
30/03 1958 | AIA-Køge | 0-1 |
03/04 1958 | Køge-BK Frem | 2-2 |
07/04 1958 | Vejle BK-Køge | 1-0 |
13/04 1958 | Køge-KFUM København | 3-2 |
20/04 1958 | AB-Køge | 1-3 |
27/04 1958 | Køge-OB | 2-2 |
02/05 1958 | KB-Køge | 3-1 |
19/05 1958 | Køge-AGF | 1-1 |
01/06 1958 | B.1909-Køge | 3-1 |
07/06 1958 | Køge-Esbjerg fB | 2-6 |
14/06 1958 | Skovshoved IF-Køge | 1-0 |
10/08 1958 | Esbjerg fB-Køge | 1-1 |
17/08 1958 | OB-Køge | 6-2 |
24/08 1958 | Køge-AB | 3-1 |
07/09 1958 | Køge-KB | 0-2 |
21/09 1958 | Køge-Vejle BK | 1-4 |
28/09 1958 | KFUM København-Køge | 4-0 |
05/10 1958 | Køge-B.1909 | 1-4 |
12/10 1958 | Køge-Husum BK | 8-0 (LP) |
19/10 1958 | BK Frem-Køge | 3-2 |
02/11 1958 | AGF-Køge | 1-1 |
09/11 1958 | Køge-KB | 2-0 (LP) |
16/11 1958 | Køge-Skovshoved IF | 1-0 |
23/11 1958 | Køge-AIA | 6-1 |
15/03 1959 | Vejle BK-Køge | 0-2 |
22/03 1959 | Køge-KB | 0-2 |
26/03 1959 | Køge-Vejle BK | 1-3 (LP) |
05/04 1959 | Køge-B.1903 | 2-1 |
19/04 1959 | Esbjerg fB-Køge | 0-0 |
26/04 1959 | Køge-OB | 0-1 |
03/05 1959 | Køge-AGF | 2-1 |
10/05 1959 | BK Frem-Køge | 1-1 |
17/05 1959 | Køge-B.93 | 4-1 |
30/05 1959 | Skovshoved IF-Køge | 3-1 |
07/06 1959 | Køge-B.1909 | 2-0 |
11/06 1959 | AB-Køge | 4-3 |
09/08 1959 | AGF-Køge | 1-3 |
16/08 1959 | Køge-BK Frem | 0-3 |
20/08 1959 | B.93-Køge | 2-4 |
06/09 1959 | Køge-Skovshoved IF | 0-1 |
20/09 1959 | B.1909-Køge | 2-0 |
27/09 1959 | OB-Køge | 1-0 |
11/10 1959 | Køge-AB | 1-2 |
18/10 1959 | Køge-Kalundborg GB | 2-1 (LP) |
25/10 1959 | B.1903-Køge | 3-2 |
01/11 1959 | Køge-Esbjerg fB | 1-5 |
08/11 1959 | KB-Køge | 2-0 |
22/11 1959 | Køge-Vejle BK | 3-4 |
29/11 1959 | Vejle BK-Køge | 2-0 (LP) |
Førsteholdskampe i kronologisk rækkefølge 1960-1979
De med fed anførte kampe angiver første kamp i ny sæson.
20/03 1960 | Køge-AaB | 1-0 |
27/03 1960 | Rødovre BK-Køge | 1-0 |
03/04 1960 | Køge-Randers Freja | 0-2 |
10/04 1960 | Køge-Ikast fS | 3-0 |
18/04 1960 | B.93-Køge | 0-1 |
24/04 1960 | Køge-BK Frem Sakskøbing | 2-0 |
01/05 1960 | KFUM København-Køge | 0-2 |
08/05 1960 | Køge-Brønshøj BK | 0-1 |
13/05 1960 | Næstved IF-Køge | 2-3 |
22/05 1960 | Køge-AIA | 3-1 |
28/05 1960 | B.1901-Køge | 1-2 |
06/06 1960 | Køge-KFUM København | 1-1 |
11/06 1960 | Frem Sakskøbing-Køge | 2-2 |
18/09 1960 | Køge-B.93 | 2-0 |
25/09 1960 | Ikast fS-Køge | 2-3 |
02/10 1960 | Randers Freja-Køge | 0-0 |
09/10 1960 | Køge-Rødovre BK | 4-0 |
16/10 1960 | AaB-Køge | 1-1 |
30/10 1960 | Køge-B.1901 | 3-0 |
06/11 1960 | AIA-Køge | 2-1 |
13/11 1960 | Køge-Næstved IF | 3-2 |
20/11 1960 | Brønshøj BK-Køge | 2-2 |
27/11 1960 | Holstebro BK-Køge | 2-9 (LP) |
04/12 1960 | Køge-B.1909 | 4-1 (LP) |
12/03 1961 | OB-Køge | 4-3 (LP) |
19/03 1961 | Esbjerg fB-Køge | 2-0 |
26/03 1961 | Køge-OB | 3-2 |
31/03 1961 | B.1913-Køge | 4-0 |
09/04 1961 | B.1903-Køge | 2-1 |
16/04 1961 | Køge-B.1909 | 1-2 |
23/04 1961 | Køge-Skovshoved IF | 3-0 |
03/05 1961 | KB-Køge | 3-1 |
07/05 1961 | Køge-AGF | 1-2 |
14/05 1961 | AIA-Køge | 1-3 |
21/05 1961 | Køge-Frederikshavn fI | 4-1 |
04/06 1961 | Køge-Vejle BK | 5-2 |
20/08 1961 | Vejle BK-Køge | 3-7 |
27/08 1961 | Frederikshavn fI-Køge | 1-1 |
03/09 1961 | Køge-AIA | 1-2 |
10/09 1961 | AGF-Køge | 2-1 |
24/09 1961 | Køge-KB | 3-0 |
01/10 1961 | Skovshoved IF-Køge | 2-2 |
08/10 1961 | Køge-B.1903 | 2-4 |
22/10 1961 | B.1909-Køge | 6-4 |
29/10 1961 | Køge-B.1913 | 5-2 |
12/11 1961 | Køge-B.1913 | 1-0 (LP) |
19/11 1961 | OB-Køge | 1-0 |
26/11 1961 | Køge-Esbjerg fB | 1-2 |
03/12 1961 | Randers Freja-Køge | 1-5 |
01/04 1962 | Køge-Frederikshavn fI | 2-0 |
08/04 1962 | B.1909-Køge | 3-1 (LP) |
15/04 1962 | OB-Køge | 1-1 |
19/04 1962 | KB-Køge | 1-3 |
23/04 1962 | Brønshøj BK-Køge | 3-0 |
06/05 1962 | Køge-AGF | 3-5 |
13/05 1962 | Esbjerg fB-Køge | 2-1 |
20/05 1962 | Køge-AB | 2-2 |
27/05 1962 | B.1909-Køge | 2-2 |
03/06 1962 | Køge-B.1913 | 3-1 |
17/06 1962 | Køge-B.1903 | 1-1 |
24/06 1962 | Vejle BK-Køge | 3-2 |
26/08 1962 | Køge-Esbjerg fB | 1-2 |
29/08 1962 | AB-Køge | 0-3 |
02/09 1962 | Køge-KB | 0-1 |
09/09 1962 | B.1913-Køge | 4-1 |
30/09 1962 | AGF-Køge | 2-0 |
07/10 1962 | Køge-Brønshøj BK | 3-1 |
14/10 1962 | Køge-Stefan BK | 4-1 (LP) |
21/10 1962 | Køge-OB | 3-3 |
04/11 1962 | Frederikshavn fI-Køge | 0-1 |
11/11 1962 | Køge-Vejle BK | 3-3 |
18/11 1962 | B.1903-Køge | 3-0 |
25/11 1962 | Køge-B.1909 | 1-2 |
02/12 1962 | Vejle BK-Køge | 2-3 (LP) |
31/03 1963 | Køge-Esbjerg fB | 0-3 |
07/04 1963 | Vejle BK-Køge | 6-0 |
11/04 1963 | Køge-B.1909 | 3-0 (LP) |
15/04 1963 | Køge-AB | 0-3 |
20/04 1963 | Køge-Rødovre BK | 2-1 (LP) |
28/04 1963 | Køge-AGF | 1-5 |
05/05 1963 | AaB-Køge | 3-1 |
12/05 1963 | Køge-B.1909 | 1-2 |
23/05 1963 | B.1913-Køge | 2-1 (Finale) |
26/05 1963 | B.1903-Køge | 4-2 |
29/05 1963 | Køge-KB | 0-2 |
09/06 1963 | B.1913-Køge | 2-0 |
13/06 1963 | Brønshøj BK-Køge | 2-2 |
16/06 1963 | Køge-B.1901 | 2-1 |
18/08 1963 | Køge-B.1903 | 1-1 |
25/08 1963 | Køge-Brønshøj BK | 0-2 |
01/09 1963 | B.1901-Køge | 1-1 |
08/09 1963 | Esbjerg fB-Køge | 6-5 |
22/09 1963 | Køge-B.1913 | 3-1 |
29/09 1963 | AGF-Køge | 1-1 |
12/10 1963 | AB-Køge | 2-2 |
20/10 1963 | Køge-AaB | 5-0 |
27/10 1963 | KB-Køge | 5-2 |
10/11 1963 | Køge-Vejle BK | 1-1 |
17/11 1963 | B.1909-Køge | 7-3 |
24/11 1963 | Ikast fS-Køge | 1-2 (LP) |
01/12 1963 | Køge-B.93 | 3-2 (LP) |
26/03 1964 | Køge-B.1913 | 7-9 (LP) |
30/03 1964 | Køge-Odense KFUM | 2-2 |
05/04 1964 | Horsens fS-Køge | 5-2 |
12/04 1964 | Køge-Randers Freja | 3-0 |
19/04 1964 | Frederikshavn fI-Køge | 2-2 |
26/04 1964 | Vanløse IF-Køge | 2-2 |
03/05 1964 | Køge-Viborg FF | 1-3 |
10/05 1964 | Hvidovre IF-Køge | 1-0 |
16/05 1964 | OB-Køge | 2-1 |
24/05 1964 | Køge-AaB | 1-5 |
31/05 1964 | Ikast fS-Køge | 2-1 |
07/06 1964 | Køge-Næstved IF | 4-0 |
16/08 1964 | AaB-Køge | 1-4 |
23/08 1964 | Køge-Hvidovre IF | 1-1 |
30/08 1964 | Randers Freja-Køge | 2-2 |
13/09 1964 | Køge-OB | 2-4 |
20/09 1964 | Viborg FF-Køge | 3-3 |
27/09 1964 | Køge-Horsens fS | 1-1 |
04/10 1964 | Odense KFUM-Køge | 2-1 |
18/10 1964 | Køge-Thisted IK | 7-0 (LP) |
25/10 1964 | Køge-Frederikshavn fI | 3-1 |
01/11 1964 | Køge-Vanløse IF | 1-2 |
08/11 1964 | Næstved IF-Køge | 2-1 |
15/11 1964 | Køge-Ikast fS | 2-1 |
22/11 1964 | AGF-Køge | 3-1 (LP) |
04/04 1965 | Køge-AIA | 6-0 |
11/04 1965 | Køge-Viborg FF | 5-2 |
